| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 217,0 | 290,0 | 558,0 | 720,0 | 961,0 | 930,0 | 1054,0 | 868,0 | 600,0 | 403,0 | 240,0 | 186,0 | 7027,0 |
| 2000 | 0,0 | ||||||||||||
| 2001 | 3195,5 | 530,4 | 812,6 | 601,4 | 730,9 | 728,6 | 317,8 | 396,5 | 177,3 | 84,8 | 7575,6 | ||
| 2002 | 110,2 | 280,0 | 701,7 | 430,8 | 1236,5 | 974,9 | 805,3 | 13,0 | 696,2 | 335,1 | 205,6 | 147,2 | 5936,6 |
| 2003 | 185,6 | 617,9 | 733,2 | 927,6 | 933,0 | 1109,1 | -3057,9 | 1116,6 | 834,2 | 453,9 | 277,5 | 203,4 | 10449,7 |
| 2004 | -3339,7 | 3339,7 | |||||||||||
| 2005 | 0,0 | ||||||||||||
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| 2007 | 0,0 | ||||||||||||
| 2008 | 0,0 | ||||||||||||
| 2009 | 5194,0 | -5194,0 | -12986,6 | 93,4 | 23467,9 | ||||||||
| 2010 | 64,0 | 232,4 | 638,8 | 943,0 | 411,8 | 36,6 | 1026,3 | 670,4 | 602,7 | 541,4 | 118,4 | -17379,9 | 22665,8 |
| 2011 | 17601,1 | 374,3 | 769,3 | 895,6 | 988,1 | 32575,4 | 787,6 | 632,1 | 38,7 | 596,3 | 101,5 | 4524,9 | 9708,4 |
| 2012 | 201,7 | 123,7 | 325,5 | ||||||||||
| Mittel | 2964,6 | 325,7 | 1207,7 | 745,5 | 876,4 | 6748,5 | 1225,4 | 632,1 | 497,9 | 464,6 | 2421,3 | 2465,3 | 20575,0 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 29,3 | 39,2 | 75,4 | 97,3 | 129,9 | 125,7 | 142,4 | 117,3 | 81,1 | 54,5 | 32,4 | 25,1 | 949,6 |
| 2000 | 0,0 | ||||||||||||
| 2001 | 431,8 | 71,7 | 109,8 | 81,3 | 98,8 | 98,5 | 42,9 | 53,6 | 24,0 | 11,5 | 1023,7 | ||
| 2002 | 14,9 | 37,8 | 94,8 | 58,2 | 167,1 | 131,7 | 108,8 | 1,8 | 94,1 | 45,3 | 27,8 | 19,9 | 802,2 |
| 2003 | 25,1 | 83,5 | 99,1 | 125,4 | 126,1 | 149,9 | 413,2 | 150,9 | 112,7 | 61,3 | 37,5 | 27,5 | 1412,1 |
| 2004 | 451,3 | 451,3 | |||||||||||
| 2005 | 0,0 | ||||||||||||
| 2006 | 0,0 | ||||||||||||
| 2007 | 0,0 | ||||||||||||
| 2008 | 0,0 | ||||||||||||
| 2009 | 701,9 | 701,9 | 1754,9 | 12,6 | 3171,3 | ||||||||
| 2010 | 8,6 | 31,4 | 86,3 | 127,4 | 55,6 | 4,9 | 138,7 | 90,6 | 81,5 | 73,2 | 16,0 | 2348,6 | 3062,9 |
| 2011 | 2378,5 | 50,6 | 104,0 | 121,0 | 133,5 | 4402,1 | 106,4 | 85,4 | 5,2 | 80,6 | 13,7 | 611,5 | 8092,5 |
| 2012 | 27,3 | 16,7 | 44,0 | ||||||||||
| Mittel | 400,6 | 44,0 | 163,2 | 100,7 | 118,4 | 912,0 | 165,6 | 85,4 | 67,3 | 62,8 | 327,2 | 333,1 | 2780,4 |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 | ||||
| 2001 | n.V. | n.V. | 257,8 | 407,6 | 287,0 | 300,3 | 436,3 | 435,9 | 348,7 | 311,8 | 262,6 | 893335,7 | 896383,7 |
| 2002 | 239,1 | 274,1 | 354,3 | 420,0 | 366,9 | 484,9 | 447,3 | 61,4 | 335,8 | 315,5 | 270,6 | 239,7 | 3809,6 |
| 2003 | 234,6 | 281,4 | 369,6 | 403,3 | 482,7 | 498,6 | 470,2 | 462,7 | 392,5 | 329,0 | 254,2 | 255,4 | 4434,2 |
| 2004 | 181,0 | 181,0 | |||||||||||
| 2005 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2006 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2007 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2008 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 0,0 |
| 2009 | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. | 319,3 | 402,2 | 721,5 | ||
| 2010 | 383,4 | 399,7 | 463,5 | 479,8 | 382,9 | 426,9 | 558,4 | 457,2 | 482,3 | 350,7 | 281,6 | 256,7 | 4923,1 |
| 2011 | 210,0 | 301,0 | 381,4 | 436,9 | 452,5 | 351,1 | 508,7 | 357,1 | 246,4 | 357,5 | 91,2 | 226,2 | 3920,0 |
| 2012 | 184,9 | 40,7 | 225,6 |
| Tagesertrag [kWh] | Jahresertrag [kWh/kWp] | Jahresertrag [kWh/qm] | Jahresertrag [kWh] | Jahres-Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3475,0 | 0,0 |
| 2001 | 20,8 | 1023,7 | 157,8 | 7575,6 | 7017,0 | 108,0 |
| 2002 | 16,3 | 802,2 | 123,7 | 5936,6 | 7017,0 | 84,6 |
| 2003 | 11,9 | 585,7 | 90,3 | 4334,0 | 7017,0 | 61,8 |
| 2004 | -9,1 | -451,3 | -69,6 | -3339,7 | 7027,0 | -47,5 |
| 2005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7017,0 | 0,0 |
| 2006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7017,0 | 0,0 |
| 2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7017,0 | 0,0 |
| 2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7027,0 | 0,0 |
| 2009 | -35,3 | -1742,3 | -268,6 | -12893,2 | 7017,0 | -183,7 |
| 2010 | -33,1 | -1634,3 | -252,0 | -12094,1 | 7017,0 | -172,4 |
| 2011 | 164,1 | 8092,5 | 1247,6 | 59884,8 | 7017,0 | 853,4 |
| 2012 | 9,3 | 44,0 | 6,8 | 325,5 | 254,4 | 127,9 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert