| Datum/Uhrzeit: | 23.02.2014 18:42 |
| Leistung WR 1: | 0 W |
| Status WR 1: | Warten |
| Leistung WR 2: | 2 W |
| Status WR 2: | Arbeitspunkt suchen |
| Leistung WR 3: | 21 W |
| Status WR 3: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 94,90 kWh (949,0%) |
| Monatsertrag (Februar): | 94,9 kWh (33,9%) |
| Jahresertrag: | 50378,4 kWh (25491,47 EUR) |
| Gesamtertrag: | 51260,6 kWh (35882,4 kg CO2) |

| Standort: | Tirschenreuth |
| Azimutwinkel: | 5 |
| Neigungswinkel: | 35 |
| Effektive Generatorfläche: | 48 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 26.06.2000 |
| Leistung: | 7,4 kWp |
| Module: | BP-Solar u. Kyocera |
| Wechselrichter: | 2xSMA2500 1xSMA2000 |
| Betreiber: | Bernhard & Martina Gmeiner |
| Email: | bernhard@gmeiner.de |
| Homepage: | www.gmeiner.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 1,4% grö฿eren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert