| Datum/Uhrzeit: | 04.09.2010 12:01 |
| Leistung WR 1: | 327 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 506 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 3: | 297 W |
| Status WR 3: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 8,87 kWh (44,4%) |
| Jahresertrag: | 4080,0 kWh (2064,46 EUR) |
| Gesamtertrag: | 27155,2 kWh (21724,2 kg CO2) |

| Standort: | Tirschenreuth |
| Azimutwinkel: | 5 |
| Neigungswinkel: | 35 |
| Effektive Generatorfläche: | 48 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 26.06.2000 |
| Leistung: | 7,4 kWp |
| Module: | BP-Solar 585, Siemens |
| Wechselrichter: | 2 x SMA2500 1x SMA2000 |
| Betreiber: | Bernhard & Martina Gmeiner |
| Email: | bernhard@gmeiner.de |
| Homepage: | www.gmeiner.de |
Hinweis
Der Einspeisezähler (EVU) zeigt einen um 1,4% kleineren Wert als der Wechselrichterzähler (Ertrag) an.
Bei allen dargestellten Werten (ausser Betriebsstunden) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Rote Zahlen bedeuten Ergebnisse die unter den Erwartungen liegen.
Es wird von einer CO2-Ersparnis von ca. 0,8 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.1 Final generiert