[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2002]

Tageserträge Januar 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2002 7.683,7 0,50 0,07 7,14 0,50
02.01.2002 7.684,3 0,60 0,08 8,57 0,55
03.01.2002 7.689,4 5,10 0,69 72,86 2,07
04.01.2002 7.695,3 5,90 0,80 84,29 3,03
05.01.2002 7.700,6 5,30 0,72 75,71 3,48
06.01.2002 7.700,6 0,00 0,00 0,00 2,90
07.01.2002 7.706,3 5,70 0,77 81,43 3,30
08.01.2002 7.706,9 0,60 0,08 8,57 2,96
09.01.2002 7.707,8 0,90 0,12 12,86 2,73
10.01.2002 7.708,8 1,00 0,14 14,29 2,56
11.01.2002 7.709,8 1,00 0,14 14,29 2,42
12.01.2002 7.710,2 0,40 0,05 5,71 2,25
13.01.2002 7.710,5 0,30 0,04 4,29 2,10
14.01.2002 7.713,0 2,50 0,34 35,71 2,13
15.01.2002 7.713,9 0,90 0,12 12,86 2,05
16.01.2002 7.714,4 0,50 0,07 7,14 1,95
17.01.2002 7.715,1 0,70 0,09 10,00 1,88
18.01.2002 7.715,7 0,60 0,08 8,57 1,81
19.01.2002 7.716,2 0,50 0,07 7,14 1,74
20.01.2002 7.717,4 1,20 0,16 17,14 1,71
21.01.2002 7.718,5 1,10 0,15 15,71 1,68
22.01.2002 7.728,4 9,90 1,34 141,43 2,05
23.01.2002 7.739,4 11,00 1,49 157,14 2,44
24.01.2002 7.746,5 7,10 0,96 101,43 2,64
25.01.2002 7.757,8 11,30 1,53 161,43 2,98
26.01.2002 7.759,7 1,90 0,26 27,14 2,94
27.01.2002 7.760,6 0,90 0,12 12,86 2,87
28.01.2002 7.761,9 1,30 0,18 18,57 2,81
29.01.2002 7.784,4 22,50 3,04 321,43 3,49
30.01.2002 7.791,3 6,90 0,93 98,57 3,60
31.01.2002 7.795,0 3,70 0,50 52,86 3,61
Summen   111,80 15,11 51,52 3,61

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert