[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2003]

Tageserträge Januar 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2003 14.542,7 0,70 0,09 10,00 0,70
02.01.2003 14.543,8 1,10 0,15 15,71 0,90
03.01.2003 14.545,2 1,40 0,19 20,00 1,07
04.01.2003 14.547,4 2,20 0,30 31,43 1,35
05.01.2003 14.557,9 10,50 1,42 150,00 3,18
06.01.2003 14.565,8 7,90 1,07 112,86 3,97
07.01.2003 14.570,7 4,90 0,66 70,00 4,10
08.01.2003 14.596,6 25,90 3,50 370,00 6,83
09.01.2003 14.608,8 12,20 1,65 174,29 7,42
10.01.2003 14.610,4 1,60 0,22 22,86 6,84
11.01.2003 14.628,5 18,10 2,45 258,57 7,86
12.01.2003 14.631,3 2,80 0,38 40,00 7,44
13.01.2003 14.632,5 1,20 0,16 17,14 6,96
14.01.2003 14.633,8 1,30 0,18 18,57 6,56
15.01.2003 14.633,8 0,00 0,00 0,00 6,12
16.01.2003 14.638,1 4,30 0,58 61,43 6,01
17.01.2003 14.659,7 21,60 2,92 308,57 6,92
18.01.2003 14.659,7 0,00 0,00 0,00 6,54
19.01.2003 14.685,4 25,70 3,47 367,14 7,55
20.01.2003 14.701,7 16,30 2,20 232,86 7,99
21.01.2003 14.708,0 6,30 0,85 90,00 7,90
22.01.2003 14.713,9 5,90 0,80 84,29 7,81
23.01.2003 14.715,3 1,40 0,19 20,00 7,53
24.01.2003 14.717,6 2,30 0,31 32,86 7,32
25.01.2003 14.719,0 1,40 0,19 20,00 7,08
26.01.2003 14.720,2 1,20 0,16 17,14 6,85
27.01.2003 14.721,9 1,70 0,23 24,29 6,66
28.01.2003 14.727,8 5,90 0,80 84,29 6,64
29.01.2003 14.728,0 0,20 0,03 2,86 6,41
30.01.2003 14.728,7 0,70 0,09 10,00 6,22
31.01.2003 14.730,2 1,50 0,20 21,43 6,07
Summen   188,20 25,43 86,73 6,07

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert