
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2004 | 18.950,8 | 13,30 | 1,80 | 190,00 | 13,30 |
| 02.01.2004 | 18.957,1 | 6,30 | 0,85 | 90,00 | 9,80 |
| 03.01.2004 | 18.964,2 | 7,10 | 0,96 | 101,43 | 8,90 |
| 04.01.2004 | 18.965,5 | 1,30 | 0,18 | 18,57 | 7,00 |
| 05.01.2004 | 15.510,2 | -3.455,30 | -466,93 | -49.361,43 | -685,46 |
| 06.01.2004 | 18.966,3 | 3.456,10 | 467,04 | 49.372,86 | 4,80 |
| 07.01.2004 | 18.968,3 | 2,00 | 0,27 | 28,57 | 4,40 |
| 08.01.2004 | 18.983,8 | 15,50 | 2,09 | 221,43 | 5,79 |
| 09.01.2004 | 18.984,7 | 0,90 | 0,12 | 12,86 | 5,24 |
| 10.01.2004 | 18.986,2 | 1,50 | 0,20 | 21,43 | 4,87 |
| 11.01.2004 | 18.988,1 | 1,90 | 0,26 | 27,14 | 4,60 |
| 12.01.2004 | 18.992,0 | 3,90 | 0,53 | 55,71 | 4,54 |
| 13.01.2004 | 18.992,8 | 0,80 | 0,11 | 11,43 | 4,25 |
| 14.01.2004 | 18.997,8 | 5,00 | 0,68 | 71,43 | 4,31 |
| 15.01.2004 | 18.999,9 | 2,10 | 0,28 | 30,00 | 4,16 |
| 16.01.2004 | 19.001,1 | 1,20 | 0,16 | 17,14 | 3,97 |
| 17.01.2004 | 19.005,8 | 4,70 | 0,64 | 67,14 | 4,02 |
| 18.01.2004 | 19.008,4 | 2,60 | 0,35 | 37,14 | 3,94 |
| 19.01.2004 | 19.011,1 | 2,70 | 0,36 | 38,57 | 3,87 |
| 20.01.2004 | 15.550,4 | -3.460,70 | -467,66 | -49.438,57 | -169,36 |
| Summen | -3.387,10 | -457,72 | -2.419,36 | -169,36 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert