
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 22.281,6 | 0,50 | 0,07 | 7,14 | 0,50 |
| 02.01.2010 | 22.283,5 | 1,90 | 0,26 | 27,14 | 1,20 |
| 03.01.2010 | 22.284,0 | 0,50 | 0,07 | 7,14 | 0,97 |
| 04.01.2010 | 22.288,6 | 4,60 | 0,62 | 65,71 | 1,88 |
| 05.01.2010 | 22.292,3 | 3,70 | 0,50 | 52,86 | 2,24 |
| 06.01.2010 | 22.292,8 | 0,50 | 0,07 | 7,14 | 1,95 |
| 07.01.2010 | 22.294,2 | 1,40 | 0,19 | 20,00 | 1,87 |
| 08.01.2010 | 22.294,8 | 0,60 | 0,08 | 8,57 | 1,71 |
| 09.01.2010 | 22.296,1 | 1,30 | 0,18 | 18,57 | 1,67 |
| 10.01.2010 | 22.296,4 | 0,30 | 0,04 | 4,29 | 1,53 |
| 11.01.2010 | 22.296,6 | 0,20 | 0,03 | 2,86 | 1,41 |
| 12.01.2010 | 22.299,2 | 2,60 | 0,35 | 37,14 | 1,51 |
| 13.01.2010 | 22.299,6 | 0,40 | 0,05 | 5,71 | 1,42 |
| 14.01.2010 | 22.301,5 | 1,90 | 0,26 | 27,14 | 1,46 |
| 15.01.2010 | 22.301,9 | 0,40 | 0,05 | 5,71 | 1,39 |
| 16.01.2010 | 22.303,4 | 1,50 | 0,20 | 21,43 | 1,39 |
| 17.01.2010 | 22.304,1 | 0,70 | 0,09 | 10,00 | 1,35 |
| 18.01.2010 | 22.305,8 | 1,70 | 0,23 | 24,29 | 1,37 |
| 19.01.2010 | 22.306,3 | 0,50 | 0,07 | 7,14 | 1,33 |
| 20.01.2010 | 22.308,9 | 2,60 | 0,35 | 37,14 | 1,39 |
| 21.01.2010 | 22.308,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| 22.01.2010 | 0,0 | -22.308,90 | -3.014,72 | -318.698,57 | -1.012,78 |
| 23.01.2010 | 22.312,8 | 22.312,80 | 3.015,24 | 318.754,29 | 1,38 |
| 24.01.2010 | 22.314,1 | 1,30 | 0,18 | 18,57 | 1,38 |
| 25.01.2010 | 22.317,5 | 3,40 | 0,46 | 48,57 | 1,46 |
| 26.01.2010 | 22.322,0 | 4,50 | 0,61 | 64,29 | 1,57 |
| 27.01.2010 | 22.332,9 | 10,90 | 1,47 | 155,71 | 1,92 |
| 28.01.2010 | 22.333,5 | 0,60 | 0,08 | 8,57 | 1,87 |
| 29.01.2010 | 22.333,6 | 0,10 | 0,01 | 1,43 | 1,81 |
| 30.01.2010 | 22.337,6 | 4,00 | 0,54 | 57,14 | 1,88 |
| 31.01.2010 | 22.346,0 | 8,40 | 1,14 | 120,00 | 2,09 |
| Summen | 64,90 | 8,77 | 29,91 | 2,09 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert