[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Tageserträge Januar 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2011 11.137,4 0,30 0,04 4,29 0,30
02.01.2011 28.821,0 17.683,60 2.389,68 252.622,86 8.841,95
03.01.2011 28.822,8 1,80 0,24 25,71 5.895,23
04.01.2011 11.142,0 -17.680,80 -2.389,30 -252.582,86 1,22
05.01.2011 11.142,6 0,60 0,08 8,57 1,10
06.01.2011 11.143,0 0,40 0,05 5,71 0,98
07.01.2011 28.826,7 17.683,70 2.389,69 252.624,29 2.527,09
08.01.2011 28.829,5 2,80 0,38 40,00 2.211,55
09.01.2011 28.835,3 5,80 0,78 82,86 1.966,47
10.01.2011 28.841,1 5,80 0,78 82,86 1.770,40
11.01.2011 28.841,8 0,70 0,09 10,00 1.609,52
12.01.2011 28.842,8 1,00 0,14 14,29 1.475,48
13.01.2011 26.331,8 -2.511,00 -339,32 -35.871,43 1.168,82
14.01.2011 28.844,1 2.512,30 339,50 35.890,00 1.264,79
15.01.2011 28.845,6 1,50 0,20 21,43 1.180,57
16.01.2011 28.865,6 20,00 2,70 285,71 1.108,03
17.01.2011 28.865,6 0,00 0,00 0,00 1.042,85
18.01.2011 28.865,6 0,00 0,00 0,00 984,92
19.01.2011 28.865,6 0,00 0,00 0,00 933,08
20.01.2011 28.865,6 0,00 0,00 0,00 886,43
21.01.2011 28.865,6 0,00 0,00 0,00 844,21
22.01.2011 28.865,6 0,00 0,00 0,00 805,84
23.01.2011 28.865,6 0,00 0,00 0,00 770,80
24.01.2011 28.865,6 0,00 0,00 0,00 738,69
25.01.2011 28.895,1 29,50 3,99 421,43 710,32
26.01.2011 28.896,9 1,80 0,24 25,71 683,07
27.01.2011 28.898,4 1,50 0,20 21,43 657,83
28.01.2011 28.919,0 20,60 2,78 294,29 635,07
29.01.2011 28.947,3 28,30 3,82 404,29 614,14
30.01.2011 28.962,2 14,90 2,01 212,86 594,17
31.01.2011 28.988,1 25,90 3,50 370,00 575,84
Summen   17.851,00 2.412,30 8.226,27 575,84

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert