
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 36.494,8 | 0,10 | 0,01 | 1,43 | 0,10 |
| 02.01.2012 | 36.495,4 | 0,60 | 0,08 | 8,57 | 0,35 |
| 03.01.2012 | 36.505,9 | 10,50 | 1,42 | 150,00 | 3,73 |
| 04.01.2012 | 36.511,1 | 5,20 | 0,70 | 74,29 | 4,10 |
| 05.01.2012 | 36.511,2 | 0,10 | 0,01 | 1,43 | 3,30 |
| 06.01.2012 | 36.519,9 | 8,70 | 1,18 | 124,29 | 4,20 |
| 07.01.2012 | 36.520,0 | 0,10 | 0,01 | 1,43 | 3,61 |
| 08.01.2012 | 36.521,0 | 1,00 | 0,14 | 14,29 | 3,29 |
| 09.01.2012 | 36.522,1 | 1,10 | 0,15 | 15,71 | 3,04 |
| 10.01.2012 | 36.539,2 | 17,10 | 2,31 | 244,29 | 4,45 |
| 11.01.2012 | 36.539,8 | 0,60 | 0,08 | 8,57 | 4,10 |
| 12.01.2012 | 36.540,7 | 0,90 | 0,12 | 12,86 | 3,83 |
| 13.01.2012 | 36.542,7 | 2,00 | 0,27 | 28,57 | 3,69 |
| 14.01.2012 | 36.553,4 | 10,70 | 1,45 | 152,86 | 4,19 |
| 15.01.2012 | 36.575,2 | 21,80 | 2,95 | 311,43 | 5,37 |
| 16.01.2012 | 36.583,2 | 8,00 | 1,08 | 114,29 | 5,53 |
| 17.01.2012 | 36.585,1 | 1,90 | 0,26 | 27,14 | 5,32 |
| 18.01.2012 | 36.609,3 | 24,20 | 3,27 | 345,71 | 6,37 |
| 19.01.2012 | 36.609,8 | 0,50 | 0,07 | 7,14 | 6,06 |
| 20.01.2012 | 36.613,2 | 3,40 | 0,46 | 48,57 | 5,93 |
| 21.01.2012 | 36.613,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| 22.01.2012 | 36.613,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,39 |
| 23.01.2012 | 36.613,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
| 24.01.2012 | 36.613,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,94 |
| 25.01.2012 | 36.613,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 |
| 26.01.2012 | 36.613,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 |
| 27.01.2012 | 36.613,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 |
| 28.01.2012 | 36.613,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 |
| 29.01.2012 | 36.613,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 |
| 30.01.2012 | 36.613,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 |
| 31.01.2012 | 36.699,3 | 86,10 | 11,64 | 1.230,00 | 6,60 |
| Summen | 204,60 | 27,65 | 94,29 | 6,60 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert