[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2002]

Tageserträge Februar 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2002 7.803,5 8,50 1,15 85,00 8,50
02.02.2002 7.821,9 18,40 2,49 184,00 13,45
03.02.2002 7.842,3 20,40 2,76 204,00 15,77
04.02.2002 7.863,3 21,00 2,84 210,00 17,08
05.02.2002 7.866,1 2,80 0,38 28,00 14,22
06.02.2002 7.868,8 2,70 0,36 27,00 12,30
07.02.2002 7.874,9 6,10 0,82 61,00 11,41
08.02.2002 7.875,6 0,70 0,09 7,00 10,08
09.02.2002 7.878,2 2,60 0,35 26,00 9,24
10.02.2002 7.880,0 1,80 0,24 18,00 8,50
11.02.2002 7.881,5 1,50 0,20 15,00 7,86
12.02.2002 7.882,4 0,90 0,12 9,00 7,28
13.02.2002 7.885,4 3,00 0,41 30,00 6,95
14.02.2002 7.910,6 25,20 3,41 252,00 8,26
15.02.2002 7.947,9 37,30 5,04 373,00 10,19
16.02.2002 7.983,8 35,90 4,85 359,00 11,80
17.02.2002 8.013,0 29,20 3,95 292,00 12,82
18.02.2002 8.019,8 6,80 0,92 68,00 12,49
19.02.2002 8.024,1 4,30 0,58 43,00 12,06
20.02.2002 8.026,3 2,20 0,30 22,00 11,57
21.02.2002 8.030,4 4,10 0,55 41,00 11,21
22.02.2002 8.034,2 3,80 0,51 38,00 10,87
23.02.2002 8.051,0 16,80 2,27 168,00 11,13
24.02.2002 8.053,5 2,50 0,34 25,00 10,77
25.02.2002 8.020,4 -33,10 -4,47 -331,00 9,02
26.02.2002 8.057,9 37,50 5,07 375,00 10,11
27.02.2002 8.029,7 -28,20 -3,81 -282,00 8,69
28.02.2002 8.079,0 49,30 6,66 493,00 10,14
Summen   284,00 38,38 101,43 10,14

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert