
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2003 | 14.739,0 | 8,80 | 1,19 | 88,00 | 8,80 |
| 02.02.2003 | 14.741,8 | 2,80 | 0,38 | 28,00 | 5,80 |
| 03.02.2003 | 14.743,0 | 1,20 | 0,16 | 12,00 | 4,27 |
| 04.02.2003 | 14.750,8 | 7,80 | 1,05 | 78,00 | 5,15 |
| 05.02.2003 | 14.754,1 | 3,30 | 0,45 | 33,00 | 4,78 |
| 06.02.2003 | 14.765,6 | 11,50 | 1,55 | 115,00 | 5,90 |
| 07.02.2003 | 14.770,0 | 4,40 | 0,59 | 44,00 | 5,69 |
| 08.02.2003 | 14.772,1 | 2,10 | 0,28 | 21,00 | 5,24 |
| 09.02.2003 | 14.795,7 | 23,60 | 3,19 | 236,00 | 7,28 |
| 10.02.2003 | 14.813,0 | 17,30 | 2,34 | 173,00 | 8,28 |
| 11.02.2003 | 14.817,0 | 4,00 | 0,54 | 40,00 | 7,89 |
| 12.02.2003 | 14.846,2 | 29,20 | 3,95 | 292,00 | 9,67 |
| 13.02.2003 | 14.880,0 | 33,80 | 4,57 | 338,00 | 11,52 |
| 14.02.2003 | 14.914,7 | 34,70 | 4,69 | 347,00 | 13,18 |
| 15.02.2003 | 14.924,4 | 9,70 | 1,31 | 97,00 | 12,95 |
| 16.02.2003 | 14.930,4 | 6,00 | 0,81 | 60,00 | 12,51 |
| 17.02.2003 | 14.965,0 | 34,60 | 4,68 | 346,00 | 13,81 |
| 18.02.2003 | 15.002,3 | 37,30 | 5,04 | 373,00 | 15,12 |
| 19.02.2003 | 15.030,7 | 28,40 | 3,84 | 284,00 | 15,82 |
| 20.02.2003 | 15.068,3 | 37,60 | 5,08 | 376,00 | 16,90 |
| 21.02.2003 | 15.102,3 | 34,00 | 4,59 | 340,00 | 17,72 |
| 22.02.2003 | 15.130,7 | 28,40 | 3,84 | 284,00 | 18,20 |
| 23.02.2003 | 15.170,8 | 40,10 | 5,42 | 401,00 | 19,16 |
| 24.02.2003 | 15.210,4 | 39,60 | 5,35 | 396,00 | 20,01 |
| 25.02.2003 | 15.251,2 | 40,80 | 5,51 | 408,00 | 20,84 |
| 26.02.2003 | 15.291,0 | 39,80 | 5,38 | 398,00 | 21,57 |
| 27.02.2003 | 15.327,3 | 36,30 | 4,91 | 363,00 | 22,11 |
| 28.02.2003 | 15.356,9 | 29,60 | 4,00 | 296,00 | 22,38 |
| Summen | 626,70 | 84,69 | 223,82 | 22,38 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert