
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 22.347,0 | 1,00 | 0,14 | 10,00 | 1,00 |
| 02.02.2010 | 22.350,6 | 3,60 | 0,49 | 36,00 | 2,30 |
| 03.02.2010 | 22.354,6 | 4,00 | 0,54 | 40,00 | 2,87 |
| 04.02.2010 | 22.357,0 | 2,40 | 0,32 | 24,00 | 2,75 |
| 05.02.2010 | 22.359,7 | 2,70 | 0,36 | 27,00 | 2,74 |
| 06.02.2010 | 22.362,6 | 2,90 | 0,39 | 29,00 | 2,77 |
| 07.02.2010 | 22.388,1 | 25,50 | 3,45 | 255,00 | 6,01 |
| 08.02.2010 | 22.400,4 | 12,30 | 1,66 | 123,00 | 6,80 |
| 09.02.2010 | 22.405,2 | 4,80 | 0,65 | 48,00 | 6,58 |
| 10.02.2010 | 22.405,5 | 0,30 | 0,04 | 3,00 | 5,95 |
| 11.02.2010 | 22.406,4 | 0,90 | 0,12 | 9,00 | 5,49 |
| 12.02.2010 | 22.407,5 | 1,10 | 0,15 | 11,00 | 5,13 |
| 13.02.2010 | 22.412,0 | 4,50 | 0,61 | 45,00 | 5,08 |
| 14.02.2010 | 22.418,6 | 6,60 | 0,89 | 66,00 | 5,19 |
| 15.02.2010 | 22.421,8 | 3,20 | 0,43 | 32,00 | 5,05 |
| 16.02.2010 | 22.430,8 | 9,00 | 1,22 | 90,00 | 5,30 |
| 17.02.2010 | 22.449,0 | 18,20 | 2,46 | 182,00 | 6,06 |
| 18.02.2010 | 22.457,0 | 8,00 | 1,08 | 80,00 | 6,17 |
| 19.02.2010 | 22.461,5 | 4,50 | 0,61 | 45,00 | 6,08 |
| 20.02.2010 | 22.471,4 | 9,90 | 1,34 | 99,00 | 6,27 |
| 21.02.2010 | 22.481,9 | 10,50 | 1,42 | 105,00 | 6,47 |
| 22.02.2010 | 22.487,1 | 5,20 | 0,70 | 52,00 | 6,41 |
| 23.02.2010 | 22.496,2 | 9,10 | 1,23 | 91,00 | 6,53 |
| 24.02.2010 | 22.501,1 | 4,90 | 0,66 | 49,00 | 6,46 |
| 25.02.2010 | 22.529,1 | 28,00 | 3,78 | 280,00 | 7,32 |
| 26.02.2010 | 22.537,6 | 8,50 | 1,15 | 85,00 | 7,37 |
| 27.02.2010 | 22.567,1 | 29,50 | 3,99 | 295,00 | 8,19 |
| 28.02.2010 | 22.581,7 | 14,60 | 1,97 | 146,00 | 8,42 |
| Summen | 235,70 | 31,85 | 84,18 | 8,42 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert