
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 36.729,0 | 29,70 | 4,01 | 297,00 | 29,70 |
| 02.02.2012 | 36.761,2 | 32,20 | 4,35 | 322,00 | 30,95 |
| 03.02.2012 | 36.793,8 | 32,60 | 4,41 | 326,00 | 31,50 |
| 04.02.2012 | 36.824,8 | 31,00 | 4,19 | 310,00 | 31,38 |
| 05.02.2012 | 36.841,9 | 17,10 | 2,31 | 171,00 | 28,52 |
| 06.02.2012 | 36.871,8 | 29,90 | 4,04 | 299,00 | 28,75 |
| 07.02.2012 | 36.876,9 | 5,10 | 0,69 | 51,00 | 25,37 |
| 08.02.2012 | 36.901,0 | 24,10 | 3,26 | 241,00 | 25,21 |
| 09.02.2012 | 36.908,8 | 7,80 | 1,05 | 78,00 | 23,28 |
| 10.02.2012 | 36.932,7 | 23,90 | 3,23 | 239,00 | 23,34 |
| 11.02.2012 | 36.965,1 | 32,40 | 4,38 | 324,00 | 24,16 |
| 12.02.2012 | 36.999,7 | 34,60 | 4,68 | 346,00 | 25,03 |
| 13.02.2012 | 37.002,5 | 2,80 | 0,38 | 28,00 | 23,32 |
| 14.02.2012 | 37.003,9 | 1,40 | 0,19 | 14,00 | 21,76 |
| 15.02.2012 | 37.011,0 | 7,10 | 0,96 | 71,00 | 20,78 |
| 16.02.2012 | 37.038,4 | 27,40 | 3,70 | 274,00 | 21,19 |
| 17.02.2012 | 37.041,9 | 3,50 | 0,47 | 35,00 | 20,15 |
| 18.02.2012 | 37.043,9 | 2,00 | 0,27 | 20,00 | 19,14 |
| 19.02.2012 | 37.048,3 | 4,40 | 0,59 | 44,00 | 18,37 |
| 20.02.2012 | 37.063,1 | 14,80 | 2,00 | 148,00 | 18,19 |
| 21.02.2012 | 37.085,9 | 22,80 | 3,08 | 228,00 | 18,41 |
| 22.02.2012 | 37.102,0 | 16,10 | 2,18 | 161,00 | 18,30 |
| 23.02.2012 | 32.345,0 | -4.757,00 | -642,84 | -47.570,00 | -189,32 |
| 24.02.2012 | 37.103,8 | 4.758,80 | 643,08 | 47.588,00 | 16,85 |
| 25.02.2012 | 37.132,1 | 28,30 | 3,82 | 283,00 | 17,31 |
| 26.02.2012 | 37.141,7 | 9,60 | 1,30 | 96,00 | 17,02 |
| 27.02.2012 | 37.153,0 | 11,30 | 1,53 | 113,00 | 16,80 |
| 28.02.2012 | 37.153,3 | 0,30 | 0,04 | 3,00 | 16,21 |
| 29.02.2012 | 37.157,6 | 4,30 | 0,58 | 43,00 | 15,80 |
| Summen | 458,30 | 61,93 | 158,03 | 15,80 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert