[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2001]

Tageserträge März 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
03.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
04.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
05.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
06.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
07.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
08.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
09.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
10.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
11.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
12.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
13.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
14.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
15.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
16.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
17.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
18.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
19.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
20.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
21.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
22.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
23.03.2001 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
24.03.2001 3.156,7 3.156,70 426,58 17.537,22 131,53
25.03.2001 3.161,4 4,70 0,64 26,11 126,46
26.03.2001 3.164,8 3,40 0,46 18,89 121,72
27.03.2001 3.170,0 5,20 0,70 28,89 117,41
28.03.2001 3.195,6 25,60 3,46 142,22 114,13
29.03.2001 3.213,9 18,30 2,47 101,67 110,82
30.03.2001 3.219,6 5,70 0,77 31,67 107,32
31.03.2001 3.240,9 21,30 2,88 118,33 104,55
Summen   3.240,90 437,96 580,81 104,55

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2001]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert