
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2002 | 8.101,9 | 22,90 | 3,09 | 127,22 | 22,90 |
| 02.03.2002 | 8.108,8 | 6,90 | 0,93 | 38,33 | 14,90 |
| 03.03.2002 | 8.131,8 | 23,00 | 3,11 | 127,78 | 17,60 |
| 04.03.2002 | 8.162,8 | 31,00 | 4,19 | 172,22 | 20,95 |
| 05.03.2002 | 8.194,7 | 31,90 | 4,31 | 177,22 | 23,14 |
| 06.03.2002 | 8.226,3 | 31,60 | 4,27 | 175,56 | 24,55 |
| 07.03.2002 | 8.228,5 | 2,20 | 0,30 | 12,22 | 21,36 |
| 08.03.2002 | 8.264,7 | 36,20 | 4,89 | 201,11 | 23,21 |
| 09.03.2002 | 8.197,2 | -67,50 | -9,12 | -375,00 | 13,13 |
| 10.03.2002 | 8.323,3 | 126,10 | 17,04 | 700,56 | 24,43 |
| 11.03.2002 | 8.365,6 | 42,30 | 5,72 | 235,00 | 26,05 |
| 12.03.2002 | 8.400,5 | 34,90 | 4,72 | 193,89 | 26,79 |
| 13.03.2002 | 8.430,8 | 30,30 | 4,09 | 168,33 | 27,06 |
| 14.03.2002 | 8.440,4 | 9,60 | 1,30 | 53,33 | 25,81 |
| 15.03.2002 | 8.440,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,09 |
| 16.03.2002 | 8.461,8 | 21,40 | 2,89 | 118,89 | 23,93 |
| 17.03.2002 | 8.487,2 | 25,40 | 3,43 | 141,11 | 24,01 |
| 18.03.2002 | 8.522,8 | 35,60 | 4,81 | 197,78 | 24,66 |
| 19.03.2002 | 8.526,9 | 4,10 | 0,55 | 22,78 | 23,57 |
| 20.03.2002 | 8.532,4 | 5,50 | 0,74 | 30,56 | 22,67 |
| 21.03.2002 | 8.538,4 | 6,00 | 0,81 | 33,33 | 21,88 |
| 22.03.2002 | 8.542,8 | 4,40 | 0,59 | 24,44 | 21,08 |
| 23.03.2002 | 8.548,5 | 5,70 | 0,77 | 31,67 | 20,41 |
| 24.03.2002 | 8.557,5 | 9,00 | 1,22 | 50,00 | 19,94 |
| 25.03.2002 | 8.566,8 | 9,30 | 1,26 | 51,67 | 19,51 |
| 26.03.2002 | 8.589,2 | 22,40 | 3,03 | 124,44 | 19,62 |
| 27.03.2002 | 8.616,3 | 27,10 | 3,66 | 150,56 | 19,90 |
| 28.03.2002 | 8.663,5 | 47,20 | 6,38 | 262,22 | 20,88 |
| 29.03.2002 | 8.710,8 | 47,30 | 6,39 | 262,78 | 21,79 |
| 30.03.2002 | 8.756,4 | 45,60 | 6,16 | 253,33 | 22,58 |
| 31.03.2002 | 8.790,7 | 34,30 | 4,64 | 190,56 | 22,96 |
| Summen | 711,70 | 96,18 | 127,54 | 22,96 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert