[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2003]

Tageserträge März 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2003 15.364,7 7,80 1,05 43,33 7,80
02.03.2003 15.370,0 5,30 0,72 29,44 6,55
03.03.2003 15.376,1 6,10 0,82 33,89 6,40
04.03.2003 15.382,0 5,90 0,80 32,78 6,28
05.03.2003 15.396,6 14,60 1,97 81,11 7,94
06.03.2003 15.418,1 21,50 2,91 119,44 10,20
07.03.2003 15.422,5 4,40 0,59 24,44 9,37
08.03.2003 15.435,8 13,30 1,80 73,89 9,86
09.03.2003 15.442,6 6,80 0,92 37,78 9,52
10.03.2003 15.486,1 43,50 5,88 241,67 12,92
11.03.2003 15.508,7 22,60 3,05 125,56 13,80
12.03.2003 15.514,5 5,80 0,78 32,22 13,13
13.03.2003 15.526,5 12,00 1,62 66,67 13,05
14.03.2003 15.537,0 10,50 1,42 58,33 12,86
15.03.2003 15.545,1 8,10 1,09 45,00 12,55
16.03.2003 15.585,7 40,60 5,49 225,56 14,30
17.03.2003 15.609,3 23,60 3,19 131,11 14,85
18.03.2003 15.650,6 41,30 5,58 229,44 16,32
19.03.2003 15.690,9 40,30 5,45 223,89 17,58
20.03.2003 15.727,5 36,60 4,95 203,33 18,53
21.03.2003 15.760,9 33,40 4,51 185,56 19,24
22.03.2003 15.807,9 47,00 6,35 261,11 20,50
23.03.2003 15.854,4 46,50 6,28 258,33 21,63
24.03.2003 15.900,6 46,20 6,24 256,67 22,65
25.03.2003 15.913,1 12,50 1,69 69,44 22,25
26.03.2003 15.934,0 20,90 2,82 116,11 22,20
27.03.2003 15.971,0 37,00 5,00 205,56 22,74
28.03.2003 16.011,2 40,20 5,43 223,33 23,37
29.03.2003 16.035,6 24,40 3,30 135,56 23,40
30.03.2003 16.053,7 18,10 2,45 100,56 23,23
31.03.2003 16.100,5 46,80 6,32 260,00 23,99
Summen   743,60 100,49 133,26 23,99

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert