[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2011]

Tageserträge März 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2011 29.400,3 32,60 4,41 181,11 32,60
02.03.2011 29.441,6 41,30 5,58 229,44 36,95
03.03.2011 29.444,6 3,00 0,41 16,67 25,63
04.03.2011 29.468,6 24,00 3,24 133,33 25,22
05.03.2011 29.502,0 33,40 4,51 185,56 26,86
06.03.2011 29.527,1 25,10 3,39 139,44 26,57
07.03.2011 29.570,6 43,50 5,88 241,67 28,99
08.03.2011 29.613,8 43,20 5,84 240,00 30,76
09.03.2011 29.644,3 30,50 4,12 169,44 30,73
10.03.2011 29.651,8 7,50 1,01 41,67 28,41
11.03.2011 29.656,0 4,20 0,57 23,33 26,21
12.03.2011 29.691,9 35,90 4,85 199,44 27,02
13.03.2011 29.701,1 9,20 1,24 51,11 25,65
14.03.2011 29.710,9 9,80 1,32 54,44 24,51
15.03.2011 29.743,8 32,90 4,45 182,78 25,07
16.03.2011 29.748,8 5,00 0,68 27,78 23,82
17.03.2011 29.752,2 3,40 0,46 18,89 22,62
18.03.2011 29.752,8 0,60 0,08 3,33 21,39
19.03.2011 29.776,4 23,60 3,19 131,11 21,51
20.03.2011 29.804,5 28,10 3,80 156,11 21,84
21.03.2011 29.840,5 36,00 4,86 200,00 22,51
22.03.2011 29.891,5 51,00 6,89 283,33 23,81
23.03.2011 29.929,8 38,30 5,18 212,78 24,44
24.03.2011 29.972,7 42,90 5,80 238,33 25,21
25.03.2011 30.006,6 33,90 4,58 188,33 25,56
26.03.2011 30.021,1 14,50 1,96 80,56 25,13
27.03.2011 30.043,6 22,50 3,04 125,00 25,03
28.03.2011 30.056,9 13,30 1,80 73,89 24,61
29.03.2011 30.101,7 44,80 6,05 248,89 25,31
30.03.2011 30.135,6 33,90 4,58 188,33 25,60
31.03.2011 30.147,9 12,30 1,66 68,33 25,17
Summen   780,20 105,43 139,82 25,17

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert