[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2001]

Tageserträge April 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 24,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2001 3.275,7 34,80 4,70 145,00 34,80
02.04.2001 3.309,2 33,50 4,53 139,58 34,15
03.04.2001 3.328,7 19,50 2,64 81,25 29,27
04.04.2001 3.354,0 25,30 3,42 105,42 28,28
05.04.2001 3.370,8 16,80 2,27 70,00 25,98
06.04.2001 3.377,9 7,10 0,96 29,58 22,83
07.04.2001 3.384,2 6,30 0,85 26,25 20,47
08.04.2001 3.398,7 14,50 1,96 60,42 19,73
09.04.2001 3.423,8 25,10 3,39 104,58 20,32
10.04.2001 3.429,6 5,80 0,78 24,17 18,87
11.04.2001 3.442,5 12,90 1,74 53,75 18,33
12.04.2001 3.472,9 30,40 4,11 126,67 19,33
13.04.2001 3.487,8 14,90 2,01 62,08 18,99
14.04.2001 3.502,1 14,30 1,93 59,58 18,66
15.04.2001 3.506,4 4,30 0,58 17,92 17,70
16.04.2001 3.524,4 18,00 2,43 75,00 17,72
17.04.2001 3.532,5 8,10 1,09 33,75 17,15
18.04.2001 3.544,0 11,50 1,55 47,92 16,84
19.04.2001 3.564,5 20,50 2,77 85,42 17,03
20.04.2001 3.580,7 16,20 2,19 67,50 16,99
21.04.2001 3.585,2 4,50 0,61 18,75 16,40
22.04.2001 3.592,1 6,90 0,93 28,75 15,96
23.04.2001 3.621,2 29,10 3,93 121,25 16,53
24.04.2001 3.651,3 30,10 4,07 125,42 17,10
25.04.2001 3.676,5 25,20 3,41 105,00 17,42
26.04.2001 3.690,9 14,40 1,95 60,00 17,31
27.04.2001 3.714,1 23,20 3,14 96,67 17,53
28.04.2001 3.724,7 10,60 1,43 44,17 17,28
29.04.2001 3.744,2 19,50 2,64 81,25 17,36
30.04.2001 3.778,8 34,60 4,68 144,17 17,93
Summen   537,90 72,69 74,71 17,93

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2001]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert