
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2002 | 8.829,2 | 38,50 | 5,20 | 160,42 | 38,50 |
| 02.04.2002 | 8.871,3 | 42,10 | 5,69 | 175,42 | 40,30 |
| 03.04.2002 | 8.915,2 | 43,90 | 5,93 | 182,92 | 41,50 |
| 04.04.2002 | 8.962,5 | 47,30 | 6,39 | 197,08 | 42,95 |
| 05.04.2002 | 8.755,2 | -207,30 | -28,01 | -863,75 | -7,10 |
| 06.04.2002 | 9.043,5 | 288,30 | 38,96 | 1.201,25 | 42,13 |
| 07.04.2002 | 9.082,4 | 38,90 | 5,26 | 162,08 | 41,67 |
| 08.04.2002 | 9.127,3 | 44,90 | 6,07 | 187,08 | 42,07 |
| 09.04.2002 | 9.167,7 | 40,40 | 5,46 | 168,33 | 41,89 |
| 10.04.2002 | 9.192,3 | 24,60 | 3,32 | 102,50 | 40,16 |
| 11.04.2002 | 9.222,5 | 30,20 | 4,08 | 125,83 | 39,25 |
| 12.04.2002 | 9.244,5 | 22,00 | 2,97 | 91,67 | 37,82 |
| 13.04.2002 | 9.252,3 | 7,80 | 1,05 | 32,50 | 35,51 |
| 14.04.2002 | 9.256,1 | 3,80 | 0,51 | 15,83 | 33,24 |
| 15.04.2002 | 9.276,6 | 20,50 | 2,77 | 85,42 | 32,39 |
| 16.04.2002 | 9.298,8 | 22,20 | 3,00 | 92,50 | 31,76 |
| 17.04.2002 | 9.304,5 | 5,70 | 0,77 | 23,75 | 30,22 |
| 18.04.2002 | 9.327,7 | 23,20 | 3,14 | 96,67 | 29,83 |
| 19.04.2002 | 9.349,9 | 22,20 | 3,00 | 92,50 | 29,43 |
| 20.04.2002 | 9.360,2 | 10,30 | 1,39 | 42,92 | 28,48 |
| 21.04.2002 | 9.390,2 | 30,00 | 4,05 | 125,00 | 28,55 |
| 22.04.2002 | 9.421,7 | 31,50 | 4,26 | 131,25 | 28,68 |
| 23.04.2002 | 9.451,1 | 29,40 | 3,97 | 122,50 | 28,71 |
| 24.04.2002 | 9.460,4 | 9,30 | 1,26 | 38,75 | 27,90 |
| 25.04.2002 | 9.469,9 | 9,50 | 1,28 | 39,58 | 27,17 |
| 26.04.2002 | 9.489,5 | 19,60 | 2,65 | 81,67 | 26,88 |
| 27.04.2002 | 9.522,9 | 33,40 | 4,51 | 139,17 | 27,12 |
| 28.04.2002 | 9.555,2 | 32,30 | 4,36 | 134,58 | 27,30 |
| 29.04.2002 | 9.576,5 | 21,30 | 2,88 | 88,75 | 27,10 |
| 30.04.2002 | 9.227,6 | -348,90 | -47,15 | -1.453,75 | 14,56 |
| Summen | 436,90 | 59,04 | 60,68 | 14,56 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert