[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2003]

Tageserträge April 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 24,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2003 16.145,7 45,20 6,11 188,33 45,20
02.04.2003 16.159,9 14,20 1,92 59,17 29,70
03.04.2003 16.173,0 13,10 1,77 54,58 24,17
04.04.2003 16.196,4 23,40 3,16 97,50 23,97
05.04.2003 16.209,2 12,80 1,73 53,33 21,74
06.04.2003 16.233,7 24,50 3,31 102,08 22,20
07.04.2003 16.247,1 13,40 1,81 55,83 20,94
08.04.2003 16.268,5 21,40 2,89 89,17 21,00
09.04.2003 16.310,6 42,10 5,69 175,42 23,34
10.04.2003 16.332,6 22,00 2,97 91,67 23,21
11.04.2003 16.343,7 11,10 1,50 46,25 22,11
12.04.2003 16.387,9 44,20 5,97 184,17 23,95
13.04.2003 16.430,9 43,00 5,81 179,17 25,42
14.04.2003 16.478,1 47,20 6,38 196,67 26,97
15.04.2003 16.525,7 47,60 6,43 198,33 28,35
16.04.2003 16.572,8 47,10 6,36 196,25 29,52
17.04.2003 16.621,4 48,60 6,57 202,50 30,64
18.04.2003 16.668,3 46,90 6,34 195,42 31,54
19.04.2003 16.675,9 7,60 1,03 31,67 30,28
20.04.2003 16.721,9 46,00 6,22 191,67 31,07
21.04.2003 16.766,7 44,80 6,05 186,67 31,72
22.04.2003 16.808,0 41,30 5,58 172,08 32,16
23.04.2003 16.852,4 44,40 6,00 185,00 32,69
24.04.2003 16.894,8 42,40 5,73 176,67 33,10
25.04.2003 16.931,5 36,70 4,96 152,92 33,24
26.04.2003 16.963,6 32,10 4,34 133,75 33,20
27.04.2003 16.979,4 15,80 2,14 65,83 32,55
28.04.2003 17.006,3 26,90 3,64 112,08 32,35
29.04.2003 17.018,6 12,30 1,66 51,25 31,66
30.04.2003 17.041,3 22,70 3,07 94,58 31,36
Summen   940,80 127,14 130,67 31,36

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert