
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 23.245,2 | 15,60 | 2,11 | 65,00 | 15,60 |
| 02.04.2010 | 23.284,1 | 38,90 | 5,26 | 162,08 | 27,25 |
| 03.04.2010 | 23.309,0 | 24,90 | 3,36 | 103,75 | 26,47 |
| 04.04.2010 | 23.320,9 | 11,90 | 1,61 | 49,58 | 22,83 |
| 05.04.2010 | 23.335,0 | 14,10 | 1,91 | 58,75 | 21,08 |
| 06.04.2010 | 23.369,5 | 34,50 | 4,66 | 143,75 | 23,32 |
| 07.04.2010 | 23.418,1 | 48,60 | 6,57 | 202,50 | 26,93 |
| 08.04.2010 | 23.463,2 | 45,10 | 6,09 | 187,92 | 29,20 |
| 09.04.2010 | 23.498,1 | 34,90 | 4,72 | 145,42 | 29,83 |
| 10.04.2010 | 23.513,0 | 14,90 | 2,01 | 62,08 | 28,34 |
| 11.04.2010 | 23.534,3 | 21,30 | 2,88 | 88,75 | 27,70 |
| 12.04.2010 | 23.544,4 | 10,10 | 1,36 | 42,08 | 26,23 |
| 13.04.2010 | 23.550,0 | 5,60 | 0,76 | 23,33 | 24,65 |
| 14.04.2010 | 23.572,5 | 22,50 | 3,04 | 93,75 | 24,49 |
| 15.04.2010 | 23.576,2 | 3,70 | 0,50 | 15,42 | 23,11 |
| 16.04.2010 | 23.617,4 | 41,20 | 5,57 | 171,67 | 24,24 |
| 17.04.2010 | 23.665,6 | 48,20 | 6,51 | 200,83 | 25,65 |
| 18.04.2010 | 23.708,5 | 42,90 | 5,80 | 178,75 | 26,61 |
| 19.04.2010 | 23.751,3 | 42,80 | 5,78 | 178,33 | 27,46 |
| 20.04.2010 | 23.794,1 | 42,80 | 5,78 | 178,33 | 28,23 |
| 21.04.2010 | 23.822,2 | 28,10 | 3,80 | 117,08 | 28,22 |
| 22.04.2010 | 23.868,9 | 46,70 | 6,31 | 194,58 | 29,06 |
| 23.04.2010 | 23.919,0 | 50,10 | 6,77 | 208,75 | 29,97 |
| 24.04.2010 | 23.967,7 | 48,70 | 6,58 | 202,92 | 30,75 |
| 25.04.2010 | 24.015,4 | 47,70 | 6,45 | 198,75 | 31,43 |
| 26.04.2010 | 24.040,2 | 24,80 | 3,35 | 103,33 | 31,18 |
| 27.04.2010 | 24.071,0 | 30,80 | 4,16 | 128,33 | 31,16 |
| 28.04.2010 | 24.119,8 | 48,80 | 6,59 | 203,33 | 31,79 |
| 29.04.2010 | 24.163,3 | 43,50 | 5,88 | 181,25 | 32,20 |
| 30.04.2010 | 24.186,0 | 22,70 | 3,07 | 94,58 | 31,88 |
| Summen | 956,40 | 129,24 | 132,83 | 31,88 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert