[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2011]

Tageserträge April 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 24,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2011 30.164,6 16,70 2,26 69,58 16,70
02.04.2011 30.205,3 40,70 5,50 169,58 28,70
03.04.2011 30.242,9 37,60 5,08 156,67 31,67
04.04.2011 30.253,3 10,40 1,41 43,33 26,35
05.04.2011 30.285,0 31,70 4,28 132,08 27,42
06.04.2011 30.293,6 8,60 1,16 35,83 24,28
07.04.2011 30.333,7 40,10 5,42 167,08 26,54
08.04.2011 30.379,7 46,00 6,22 191,67 28,97
09.04.2011 30.426,3 46,60 6,30 194,17 30,93
10.04.2011 30.465,5 39,20 5,30 163,33 31,76
11.04.2011 30.500,8 35,30 4,77 147,08 32,08
12.04.2011 30.514,1 13,30 1,80 55,42 30,52
13.04.2011 30.524,8 10,70 1,45 44,58 28,99
14.04.2011 30.543,6 18,80 2,54 78,33 28,26
15.04.2011 30.556,6 13,00 1,76 54,17 27,25
16.04.2011 30.572,3 15,70 2,12 65,42 26,52
17.04.2011 30.593,4 21,10 2,85 87,92 26,21
18.04.2011 30.638,8 45,40 6,14 189,17 27,27
19.04.2011 30.686,1 47,30 6,39 197,08 28,33
20.04.2011 30.732,2 46,10 6,23 192,08 29,22
21.04.2011 30.769,9 37,70 5,09 157,08 29,62
22.04.2011 30.816,0 46,10 6,23 192,08 30,37
23.04.2011 30.862,3 46,30 6,26 192,92 31,06
24.04.2011 30.898,5 36,20 4,89 150,83 31,27
25.04.2011 30.927,8 29,30 3,96 122,08 31,20
26.04.2011 30.942,1 14,30 1,93 59,58 30,55
27.04.2011 30.960,1 18,00 2,43 75,00 30,08
28.04.2011 30.990,7 30,60 4,14 127,50 30,10
29.04.2011 31.025,7 35,00 4,73 145,83 30,27
30.04.2011 31.056,2 30,50 4,12 127,08 30,28
Summen   908,30 122,74 126,15 30,28

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert