
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2001 | 3.814,1 | 35,30 | 4,77 | 113,87 | 35,30 |
| 02.05.2001 | 3.849,3 | 35,20 | 4,76 | 113,55 | 35,25 |
| 03.05.2001 | 3.885,1 | 35,80 | 4,84 | 115,48 | 35,43 |
| 04.05.2001 | 3.901,7 | 16,60 | 2,24 | 53,55 | 30,72 |
| 05.05.2001 | 3.907,7 | 6,00 | 0,81 | 19,35 | 25,78 |
| 06.05.2001 | 3.916,5 | 8,80 | 1,19 | 28,39 | 22,95 |
| 07.05.2001 | 3.925,0 | 8,50 | 1,15 | 27,42 | 20,89 |
| 08.05.2001 | 3.942,0 | 17,00 | 2,30 | 54,84 | 20,40 |
| 09.05.2001 | 3.980,0 | 38,00 | 5,14 | 122,58 | 22,36 |
| 10.05.2001 | 4.018,6 | 38,60 | 5,22 | 124,52 | 23,98 |
| 11.05.2001 | 4.051,8 | 33,20 | 4,49 | 107,10 | 24,82 |
| 12.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,75 |
| 13.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 14.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 |
| 15.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 |
| 16.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,06 |
| 17.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,06 |
| 18.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,17 |
| 19.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 |
| 20.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,65 |
| 21.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 22.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,41 |
| 23.05.2001 | 4.051,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,87 |
| 24.05.2001 | 4.411,6 | 359,80 | 48,62 | 1.160,65 | 26,37 |
| 25.05.2001 | 4.443,0 | 31,40 | 4,24 | 101,29 | 26,57 |
| 26.05.2001 | 4.478,2 | 35,20 | 4,76 | 113,55 | 26,90 |
| 27.05.2001 | 4.500,6 | 22,40 | 3,03 | 72,26 | 26,73 |
| 28.05.2001 | 4.515,2 | 14,60 | 1,97 | 47,10 | 26,30 |
| 29.05.2001 | 4.541,7 | 26,50 | 3,58 | 85,48 | 26,31 |
| 30.05.2001 | 4.579,3 | 37,60 | 5,08 | 121,29 | 26,68 |
| 31.05.2001 | 4.602,9 | 23,60 | 3,19 | 76,13 | 26,58 |
| Summen | 824,10 | 111,36 | 85,75 | 26,58 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert