[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2002]

Tageserträge Mai 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 31,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2002 9.657,6 430,00 58,11 1.387,10 430,00
02.05.2002 9.694,3 36,70 4,96 118,39 233,35
03.05.2002 9.722,1 27,80 3,76 89,68 164,83
04.05.2002 9.728,1 6,00 0,81 19,35 125,13
05.05.2002 9.331,7 -396,40 -53,57 -1.278,71 20,82
06.05.2002 9.753,0 421,30 56,93 1.359,03 87,57
07.05.2002 9.801,2 48,20 6,51 155,48 81,94
08.05.2002 9.840,5 39,30 5,31 126,77 76,61
09.05.2002 9.436,1 -404,40 -54,65 -1.304,52 23,17
10.05.2002 9.908,7 472,60 63,86 1.524,52 68,11
11.05.2002 9.933,1 24,40 3,30 78,71 64,14
12.05.2002 9.952,3 19,20 2,59 61,94 60,39
13.05.2002 9.979,4 27,10 3,66 87,42 57,83
14.05.2002 10.009,7 30,30 4,09 97,74 55,86
15.05.2002 10.040,2 30,50 4,12 98,39 54,17
16.05.2002 10.088,1 47,90 6,47 154,52 53,78
17.05.2002 10.133,1 45,00 6,08 145,16 53,26
18.05.2002 10.169,1 36,00 4,86 116,13 52,31
19.05.2002 10.180,8 11,70 1,58 37,74 50,17
20.05.2002 10.196,8 16,00 2,16 51,61 48,46
21.05.2002 10.238,0 41,20 5,57 132,90 48,11
22.05.2002 10.284,2 46,20 6,24 149,03 48,03
23.05.2002 10.314,8 30,60 4,14 98,71 47,27
24.05.2002 10.314,8 0,00 0,00 0,00 45,30
25.05.2002 10.314,8 0,00 0,00 0,00 43,49
26.05.2002 10.314,8 0,00 0,00 0,00 41,82
27.05.2002 10.314,8 0,00 0,00 0,00 40,27
28.05.2002 10.314,8 0,00 0,00 0,00 38,83
29.05.2002 0,0 -10.314,80 -1.393,89 -33.273,55 -318,19
30.05.2002 9.867,9 9.867,90 1.333,50 31.831,94 21,34
31.05.2002 10.481,7 613,80 82,95 1.980,00 40,45
Summen   1.254,10 169,47 130,50 40,45

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert