[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2003]

Tageserträge Mai 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 31,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2003 17.073,1 31,80 4,30 102,58 31,80
02.05.2003 17.103,5 30,40 4,11 98,06 31,10
03.05.2003 17.127,3 23,80 3,22 76,77 28,67
04.05.2003 17.176,8 49,50 6,69 159,68 33,88
05.05.2003 17.222,4 45,60 6,16 147,10 36,22
06.05.2003 17.261,6 39,20 5,30 126,45 36,72
07.05.2003 17.304,7 43,10 5,82 139,03 37,63
08.05.2003 17.343,5 38,80 5,24 125,16 37,78
09.05.2003 17.374,3 30,80 4,16 99,35 37,00
10.05.2003 17.397,8 23,50 3,18 75,81 35,65
11.05.2003 17.426,2 28,40 3,84 91,61 34,99
12.05.2003 17.453,6 27,40 3,70 88,39 34,36
13.05.2003 17.464,1 10,50 1,42 33,87 32,52
14.05.2003 17.494,6 30,50 4,12 98,39 32,38
15.05.2003 17.518,6 24,00 3,24 77,42 31,82
16.05.2003 17.561,6 43,00 5,81 138,71 32,52
17.05.2003 17.589,4 27,80 3,76 89,68 32,24
18.05.2003 17.611,9 22,50 3,04 72,58 31,70
19.05.2003 17.637,6 25,70 3,47 82,90 31,38
20.05.2003 17.663,5 25,90 3,50 83,55 31,11
21.05.2003 17.689,8 26,30 3,55 84,84 30,88
22.05.2003 17.711,8 22,00 2,97 70,97 30,48
23.05.2003 17.734,7 22,90 3,09 73,87 30,15
24.05.2003 17.781,7 47,00 6,35 151,61 30,85
25.05.2003 17.814,0 32,30 4,36 104,19 30,91
26.05.2003 17.826,2 12,20 1,65 39,35 30,19
27.05.2003 17.852,6 26,40 3,57 85,16 30,05
28.05.2003 17.873,3 20,70 2,80 66,77 29,71
29.05.2003 17.918,9 45,60 6,16 147,10 30,26
30.05.2003 17.966,4 47,50 6,42 153,23 30,84
31.05.2003 17.987,5 21,10 2,85 68,06 30,52
Summen   946,20 127,86 98,46 30,52

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert