
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 24.211,0 | 25,00 | 3,38 | 80,65 | 25,00 |
| 02.05.2010 | 24.218,3 | 7,30 | 0,99 | 23,55 | 16,15 |
| 03.05.2010 | 24.231,5 | 13,20 | 1,78 | 42,58 | 15,17 |
| 04.05.2010 | 22.986,6 | -1.244,90 | -168,23 | -4.015,81 | -299,85 |
| 05.05.2010 | 24.253,0 | 1.266,40 | 171,14 | 4.085,16 | 13,40 |
| 06.05.2010 | 24.256,0 | 3,00 | 0,41 | 9,68 | 11,67 |
| 07.05.2010 | 24.264,8 | 8,80 | 1,19 | 28,39 | 11,26 |
| 08.05.2010 | 24.294,8 | 30,00 | 4,05 | 96,77 | 13,60 |
| 09.05.2010 | 24.327,0 | 32,20 | 4,35 | 103,87 | 15,67 |
| 10.05.2010 | 24.334,8 | 7,80 | 1,05 | 25,16 | 14,88 |
| 11.05.2010 | 24.366,4 | 31,60 | 4,27 | 101,94 | 16,40 |
| 12.05.2010 | 24.387,3 | 20,90 | 2,82 | 67,42 | 16,77 |
| 13.05.2010 | 24.396,8 | 9,50 | 1,28 | 30,65 | 16,22 |
| 14.05.2010 | 24.404,8 | 8,00 | 1,08 | 25,81 | 15,63 |
| 15.05.2010 | 24.414,7 | 9,90 | 1,34 | 31,94 | 15,25 |
| 16.05.2010 | 23.130,8 | -1.283,90 | -173,50 | -4.141,61 | -65,95 |
| 17.05.2010 | 24.471,9 | 1.341,10 | 181,23 | 4.326,13 | 16,82 |
| 18.05.2010 | 24.492,5 | 20,60 | 2,78 | 66,45 | 17,03 |
| 19.05.2010 | 24.495,9 | 3,40 | 0,46 | 10,97 | 16,31 |
| 20.05.2010 | 24.503,1 | 7,20 | 0,97 | 23,23 | 15,85 |
| 21.05.2010 | 24.525,0 | 21,90 | 2,96 | 70,65 | 16,14 |
| 22.05.2010 | 24.569,7 | 44,70 | 6,04 | 144,19 | 17,44 |
| 23.05.2010 | 24.601,7 | 32,00 | 4,32 | 103,23 | 18,07 |
| 24.05.2010 | 24.603,6 | 1,90 | 0,26 | 6,13 | 17,40 |
| Summen | 417,60 | 56,43 | 56,13 | 17,40 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert