[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2011]

Tageserträge Mai 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 31,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2011 31.103,9 47,70 6,45 153,87 47,70
02.05.2011 31.111,1 7,20 0,97 23,23 27,45
03.05.2011 31.121,9 10,80 1,46 34,84 21,90
04.05.2011 31.145,0 23,10 3,12 74,52 22,20
05.05.2011 31.193,4 48,40 6,54 156,13 27,44
06.05.2011 31.242,3 48,90 6,61 157,74 31,02
07.05.2011 31.291,8 49,50 6,69 159,68 33,66
08.05.2011 31.338,0 46,20 6,24 149,03 35,22
09.05.2011 31.389,5 51,50 6,96 166,13 37,03
10.05.2011 31.435,9 46,40 6,27 149,68 37,97
11.05.2011 31.473,4 37,50 5,07 120,97 37,93
12.05.2011 31.489,4 16,00 2,16 51,61 36,10
13.05.2011 31.531,2 41,80 5,65 134,84 36,54
14.05.2011 31.561,6 30,40 4,11 98,06 36,10
15.05.2011 31.581,7 20,10 2,72 64,84 35,03
16.05.2011 31.597,8 16,10 2,18 51,94 33,85
17.05.2011 31.623,3 25,50 3,45 82,26 33,36
18.05.2011 31.669,4 46,10 6,23 148,71 34,07
19.05.2011 31.703,5 34,10 4,61 110,00 34,07
20.05.2011 31.732,6 29,10 3,93 93,87 33,82
21.05.2011 31.771,9 39,30 5,31 126,77 34,08
22.05.2011 31.806,9 35,00 4,73 112,90 34,12
23.05.2011 31.855,3 48,40 6,54 156,13 34,74
24.05.2011 31.899,8 44,50 6,01 143,55 35,15
25.05.2011 31.950,5 50,70 6,85 163,55 35,77
26.05.2011 31.994,9 44,40 6,00 143,23 36,10
27.05.2011 32.018,8 23,90 3,23 77,10 35,65
28.05.2011 32.046,4 27,60 3,73 89,03 35,36
29.05.2011 32.058,3 11,90 1,61 38,39 34,56
30.05.2011 32.058,3 0,00 0,00 0,00 33,40
Summen   1.002,10 135,42 107,75 33,40

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert