[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2001]

Tageserträge Juni 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 31,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2001 4.620,1 17,20 2,32 55,48 17,20
02.06.2001 4.620,1 0,00 0,00 0,00 8,60
03.06.2001 4.620,1 0,00 0,00 0,00 5,73
04.06.2001 4.620,1 0,00 0,00 0,00 4,30
05.06.2001 4.620,1 0,00 0,00 0,00 3,44
06.06.2001 4.620,1 0,00 0,00 0,00 2,87
07.06.2001 4.620,1 0,00 0,00 0,00 2,46
08.06.2001 4.620,1 0,00 0,00 0,00 2,15
09.06.2001 0,0 -4.620,10 -624,34 -14.903,55 -511,43
10.06.2001 4.760,1 4.760,10 643,26 15.355,16 15,72
11.06.2001 4.769,3 9,20 1,24 29,68 15,13
12.06.2001 4.769,3 0,00 0,00 0,00 13,87
13.06.2001 4.769,3 0,00 0,00 0,00 12,80
14.06.2001 4.845,9 76,60 10,35 247,10 17,36
15.06.2001 4.878,8 32,90 4,45 106,13 18,39
16.06.2001 4.893,4 14,60 1,97 47,10 18,16
17.06.2001 4.911,8 18,40 2,49 59,35 18,17
18.06.2001 4.920,1 8,30 1,12 26,77 17,62
19.06.2001 4.932,5 12,40 1,68 40,00 17,35
20.06.2001 4.966,2 33,70 4,55 108,71 18,17
21.06.2001 4.988,2 22,00 2,97 70,97 18,35
22.06.2001 5.005,1 16,90 2,28 54,52 18,28
23.06.2001 5.028,0 22,90 3,09 73,87 18,48
24.06.2001 5.054,4 26,40 3,57 85,16 18,81
25.06.2001 5.085,2 30,80 4,16 99,35 19,29
26.06.2001 5.119,1 33,90 4,58 109,35 19,85
27.06.2001 5.152,1 33,00 4,46 106,45 20,34
28.06.2001 5.162,5 10,40 1,41 33,55 19,99
29.06.2001 5.186,2 23,70 3,20 76,45 20,11
30.06.2001 5.212,8 26,60 3,59 85,81 20,33
Summen   609,90 82,42 65,58 20,33

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2001]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert