
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2002 | 10.528,0 | 46,30 | 6,26 | 149,35 | 46,30 |
| 02.06.2002 | 10.577,2 | 49,20 | 6,65 | 158,71 | 47,75 |
| 03.06.2002 | 10.622,2 | 45,00 | 6,08 | 145,16 | 46,83 |
| 04.06.2002 | 10.648,4 | 26,20 | 3,54 | 84,52 | 41,67 |
| 05.06.2002 | 10.679,6 | 31,20 | 4,22 | 100,65 | 39,58 |
| 06.06.2002 | 10.694,5 | 14,90 | 2,01 | 48,06 | 35,47 |
| 07.06.2002 | 10.059,6 | -634,90 | -85,80 | -2.048,06 | -60,30 |
| 08.06.2002 | 10.719,6 | 660,00 | 89,19 | 2.129,03 | 29,74 |
| 09.06.2002 | 10.754,9 | 35,30 | 4,77 | 113,87 | 30,36 |
| 10.06.2002 | 10.775,7 | 20,80 | 2,81 | 67,10 | 29,40 |
| 11.06.2002 | 10.799,3 | 23,60 | 3,19 | 76,13 | 28,87 |
| 12.06.2002 | 10.832,2 | 32,90 | 4,45 | 106,13 | 29,21 |
| 13.06.2002 | 10.832,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,96 |
| 14.06.2002 | 10.886,6 | 54,40 | 7,35 | 175,48 | 28,92 |
| 15.06.2002 | 10.908,8 | 22,20 | 3,00 | 71,61 | 28,47 |
| 16.06.2002 | 10.947,9 | 39,10 | 5,28 | 126,13 | 29,14 |
| 17.06.2002 | 10.994,1 | 46,20 | 6,24 | 149,03 | 30,14 |
| 18.06.2002 | 11.039,6 | 45,50 | 6,15 | 146,77 | 30,99 |
| 19.06.2002 | 11.075,3 | 35,70 | 4,82 | 115,16 | 31,24 |
| 20.06.2002 | 11.119,1 | 43,80 | 5,92 | 141,29 | 31,87 |
| 21.06.2002 | 11.148,1 | 29,00 | 3,92 | 93,55 | 31,73 |
| 22.06.2002 | 11.184,2 | 36,10 | 4,88 | 116,45 | 31,93 |
| 23.06.2002 | 11.225,5 | 41,30 | 5,58 | 133,23 | 32,34 |
| 24.06.2002 | 11.247,2 | 21,70 | 2,93 | 70,00 | 31,90 |
| 25.06.2002 | 11.281,5 | 34,30 | 4,64 | 110,65 | 31,99 |
| 26.06.2002 | 11.319,0 | 37,50 | 5,07 | 120,97 | 32,20 |
| 27.06.2002 | 11.364,1 | 45,10 | 6,09 | 145,48 | 32,68 |
| 28.06.2002 | 11.402,4 | 38,30 | 5,18 | 123,55 | 32,88 |
| 29.06.2002 | 11.429,2 | 26,80 | 3,62 | 86,45 | 32,67 |
| 30.06.2002 | 11.470,4 | 41,20 | 5,57 | 132,90 | 32,96 |
| Summen | 988,70 | 133,61 | 106,31 | 32,96 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert