[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2003]

Tageserträge Juni 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 31,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2003 18.027,0 39,50 5,34 127,42 39,50
02.06.2003 18.074,2 47,20 6,38 152,26 43,35
03.06.2003 18.120,8 46,60 6,30 150,32 44,43
04.06.2003 18.159,4 38,60 5,22 124,52 42,98
05.06.2003 18.186,4 27,00 3,65 87,10 39,78
06.06.2003 18.220,9 34,50 4,66 111,29 38,90
07.06.2003 18.265,7 44,80 6,05 144,52 39,74
08.06.2003 18.304,7 39,00 5,27 125,81 39,65
09.06.2003 18.348,9 44,20 5,97 142,58 40,16
10.06.2003 18.391,9 43,00 5,81 138,71 40,44
11.06.2003 18.424,8 32,90 4,45 106,13 39,75
12.06.2003 18.462,4 37,60 5,08 121,29 39,58
13.06.2003 18.489,9 27,50 3,72 88,71 38,65
14.06.2003 18.526,4 36,50 4,93 117,74 38,49
15.06.2003 18.557,6 31,20 4,22 100,65 38,01
16.06.2003 18.603,2 45,60 6,16 147,10 38,48
17.06.2003 18.649,8 46,60 6,30 150,32 38,96
18.06.2003 18.665,7 15,90 2,15 51,29 37,68
19.06.2003 18.680,9 15,20 2,05 49,03 36,49
20.06.2003 18.711,5 30,60 4,14 98,71 36,20
21.06.2003 18.752,5 41,00 5,54 132,26 36,43
22.06.2003 18.791,5 39,00 5,27 125,81 36,55
23.06.2003 18.826,5 35,00 4,73 112,90 36,48
24.06.2003 18.873,8 47,30 6,39 152,58 36,93
25.06.2003 18.920,3 46,50 6,28 150,00 37,31
26.06.2003 18.966,5 46,20 6,24 149,03 37,65
27.06.2003 19.010,5 44,00 5,95 141,94 37,89
28.06.2003 19.040,1 29,60 4,00 95,48 37,59
29.06.2003 19.077,2 37,10 5,01 119,68 37,58
30.06.2003 19.112,3 35,10 4,74 113,23 37,49
Summen   1.124,80 152,00 120,95 37,49

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert