
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 25.725,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.2010 | 25.725,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.06.2010 | 25.725,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06.2010 | 25.725,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.06.2010 | 25.725,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.06.2010 | 25.725,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.06.2010 | 25.002,7 | -722,70 | -97,66 | -2.331,29 | -103,24 |
| 08.06.2010 | 25.040,3 | 37,60 | 5,08 | 121,29 | -85,64 |
| 09.06.2010 | 25.074,7 | 34,40 | 4,65 | 110,97 | -72,30 |
| 10.06.2010 | 25.114,6 | 39,90 | 5,39 | 128,71 | -61,08 |
| 11.06.2010 | 25.160,7 | 46,10 | 6,23 | 148,71 | -51,34 |
| 12.06.2010 | 25.184,4 | 23,70 | 3,20 | 76,45 | -45,08 |
| 13.06.2010 | 25.215,4 | 31,00 | 4,19 | 100,00 | -39,23 |
| 14.06.2010 | 25.227,4 | 12,00 | 1,62 | 38,71 | -35,57 |
| 15.06.2010 | 25.246,9 | 19,50 | 2,64 | 62,90 | -31,90 |
| 16.06.2010 | 25.294,4 | 47,50 | 6,42 | 153,23 | -26,94 |
| 17.06.2010 | 25.331,5 | 37,10 | 5,01 | 119,68 | -23,17 |
| 18.06.2010 | 25.342,6 | 11,10 | 1,50 | 35,81 | -21,27 |
| 19.06.2010 | 25.369,9 | 27,30 | 3,69 | 88,06 | -18,71 |
| 20.06.2010 | 25.387,5 | 17,60 | 2,38 | 56,77 | -16,90 |
| 21.06.2010 | 25.423,1 | 35,60 | 4,81 | 114,84 | -14,40 |
| 22.06.2010 | 25.453,7 | 30,60 | 4,14 | 98,71 | -12,35 |
| 23.06.2010 | 23.891,4 | -1.562,30 | -211,12 | -5.039,68 | -79,74 |
| 24.06.2010 | 25.523,8 | 1.632,40 | 220,59 | 5.265,81 | -8,40 |
| 25.06.2010 | 25.553,3 | 29,50 | 3,99 | 95,16 | -6,88 |
| 26.06.2010 | 25.596,5 | 43,20 | 5,84 | 139,35 | -4,96 |
| 27.06.2010 | 25.639,6 | 43,10 | 5,82 | 139,03 | -3,18 |
| 28.06.2010 | 25.682,1 | 42,50 | 5,74 | 137,10 | -1,55 |
| 29.06.2010 | 25.725,4 | 43,30 | 5,85 | 139,68 | 0,00 |
| 30.06.2010 | 25.762,5 | 37,10 | 5,01 | 119,68 | 1,24 |
| Summen | 37,10 | 5,01 | 3,99 | 1,24 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert