
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2011 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.2011 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.06.2011 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.06.2011 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.06.2011 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.06.2011 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.06.2011 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.06.2011 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.06.2011 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.06.2011 | 32.443,2 | 32.443,20 | 4.384,22 | 104.655,48 | 3.244,32 |
| 11.06.2011 | 32.472,5 | 29,30 | 3,96 | 94,52 | 2.952,05 |
| 12.06.2011 | 32.510,7 | 38,20 | 5,16 | 123,23 | 2.709,23 |
| 13.06.2011 | 32.529,9 | 19,20 | 2,59 | 61,94 | 2.502,30 |
| 14.06.2011 | 32.554,7 | 24,80 | 3,35 | 80,00 | 2.325,34 |
| 15.06.2011 | 32.590,3 | 35,60 | 4,81 | 114,84 | 2.172,69 |
| 16.06.2011 | 32.628,0 | 37,70 | 5,09 | 121,61 | 2.039,25 |
| 17.06.2011 | 32.667,8 | 39,80 | 5,38 | 128,39 | 1.921,64 |
| 18.06.2011 | 32.678,4 | 10,60 | 1,43 | 34,19 | 1.815,47 |
| 19.06.2011 | 32.700,8 | 22,40 | 3,03 | 72,26 | 1.721,09 |
| 20.06.2011 | 32.726,9 | 26,10 | 3,53 | 84,19 | 1.636,35 |
| 21.06.2011 | 32.750,7 | 23,80 | 3,22 | 76,77 | 1.559,56 |
| 22.06.2011 | 32.783,6 | 32,90 | 4,45 | 106,13 | 1.490,16 |
| 23.06.2011 | 32.815,9 | 32,30 | 4,36 | 104,19 | 1.426,78 |
| 24.06.2011 | 32.852,5 | 36,60 | 4,95 | 118,06 | 1.368,85 |
| 25.06.2011 | 32.872,7 | 20,20 | 2,73 | 65,16 | 1.314,91 |
| 26.06.2011 | 32.895,1 | 22,40 | 3,03 | 72,26 | 1.265,20 |
| 27.06.2011 | 32.939,5 | 44,40 | 6,00 | 143,23 | 1.219,98 |
| 28.06.2011 | 32.986,8 | 47,30 | 6,39 | 152,58 | 1.178,10 |
| 29.06.2011 | 33.031,8 | 45,00 | 6,08 | 145,16 | 1.139,03 |
| 30.06.2011 | 33.037,9 | 6,10 | 0,82 | 19,68 | 1.101,26 |
| Summen | 33.037,90 | 4.464,58 | 3.552,46 | 1.101,26 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert