[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2001]

Tageserträge Juli 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2001 5.232,5 19,70 2,66 57,94 19,70
02.07.2001 5.265,5 33,00 4,46 97,06 26,35
03.07.2001 5.293,0 27,50 3,72 80,88 26,73
04.07.2001 5.323,9 30,90 4,18 90,88 27,77
05.07.2001 5.360,4 36,50 4,93 107,35 29,52
06.07.2001 5.396,1 35,70 4,82 105,00 30,55
07.07.2001 5.421,8 25,70 3,47 75,59 29,86
08.07.2001 5.430,2 8,40 1,14 24,71 27,18
09.07.2001 5.442,9 12,70 1,72 37,35 25,57
10.07.2001 5.472,8 29,90 4,04 87,94 26,00
11.07.2001 5.490,7 17,90 2,42 52,65 25,26
12.07.2001 5.520,7 30,00 4,05 88,24 25,66
13.07.2001 5.536,4 15,70 2,12 46,18 24,89
14.07.2001 5.545,6 9,20 1,24 27,06 23,77
15.07.2001 5.561,0 15,40 2,08 45,29 23,21
16.07.2001 5.566,2 5,20 0,70 15,29 22,09
17.07.2001 5.577,4 11,20 1,51 32,94 21,45
18.07.2001 5.588,5 11,10 1,50 32,65 20,87
19.07.2001 5.605,4 16,90 2,28 49,71 20,66
20.07.2001 5.608,8 3,40 0,46 10,00 19,80
21.07.2001 5.608,8 0,00 0,00 0,00 18,86
22.07.2001 5.641,0 32,20 4,35 94,71 19,46
23.07.2001 5.702,8 61,80 8,35 181,76 21,30
24.07.2001 5.729,5 26,70 3,61 78,53 21,53
25.07.2001 5.758,9 29,40 3,97 86,47 21,84
26.07.2001 5.791,9 33,00 4,46 97,06 22,27
27.07.2001 5.826,6 34,70 4,69 102,06 22,73
28.07.2001 5.860,7 34,10 4,61 100,29 23,14
29.07.2001 5.888,9 28,20 3,81 82,94 23,31
30.07.2001 5.922,5 33,60 4,54 98,82 23,66
31.07.2001 5.954,1 31,60 4,27 92,94 23,91
Summen   741,30 100,18 70,33 23,91

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2001]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert