[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2002]

Tageserträge Juli 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2002 11.503,5 33,10 4,47 97,35 33,10
02.07.2002 11.512,4 8,90 1,20 26,18 21,00
03.07.2002 11.550,5 38,10 5,15 112,06 26,70
04.07.2002 11.569,7 19,20 2,59 56,47 24,83
05.07.2002 11.611,3 41,60 5,62 122,35 28,18
06.07.2002 11.630,6 19,30 2,61 56,76 26,70
07.07.2002 11.661,6 31,00 4,19 91,18 27,31
08.07.2002 11.708,5 46,90 6,34 137,94 29,76
09.07.2002 11.755,2 46,70 6,31 137,35 31,64
10.07.2002 11.786,3 31,10 4,20 91,47 31,59
11.07.2002 11.813,7 27,40 3,70 80,59 31,21
12.07.2002 11.860,5 46,80 6,32 137,65 32,51
13.07.2002 11.885,7 25,20 3,41 74,12 31,95
14.07.2002 11.906,4 20,70 2,80 60,88 31,14
15.07.2002 11.926,0 19,60 2,65 57,65 30,37
16.07.2002 11.944,0 18,00 2,43 52,94 29,60
17.07.2002 11.956,9 12,90 1,74 37,94 28,62
18.07.2002 11.963,3 6,40 0,86 18,82 27,38
19.07.2002 11.999,2 35,90 4,85 105,59 27,83
20.07.2002 12.043,2 44,00 5,95 129,41 28,64
21.07.2002 12.083,8 40,60 5,49 119,41 29,21
22.07.2002 12.107,0 23,20 3,14 68,24 28,94
23.07.2002 12.130,3 23,30 3,15 68,53 28,69
24.07.2002 12.130,3 0,00 0,00 0,00 27,50
25.07.2002 12.167,9 37,60 5,08 110,59 27,90
26.07.2002 12.176,4 8,50 1,15 25,00 27,15
27.07.2002 12.194,8 18,40 2,49 54,12 26,83
28.07.2002 12.243,4 48,60 6,57 142,94 27,61
29.07.2002 12.287,1 43,70 5,91 128,53 28,16
30.07.2002 12.287,1 0,00 0,00 0,00 27,22
31.07.2002 12.287,1 0,00 0,00 0,00 26,35
Summen   816,70 110,36 77,49 26,35

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert