[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2003]

Tageserträge Juli 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2003 19.118,0 5,70 0,77 16,76 5,70
02.07.2003 19.147,2 29,20 3,95 85,88 17,45
03.07.2003 19.170,5 23,30 3,15 68,53 19,40
04.07.2003 16.576,3 -2.594,20 -350,57 -7.630,00 -634,00
05.07.2003 19.196,6 2.620,30 354,09 7.706,76 16,86
06.07.2003 19.218,0 21,40 2,89 62,94 17,62
07.07.2003 19.248,1 30,10 4,07 88,53 19,40
08.07.2003 19.286,1 38,00 5,14 111,76 21,72
09.07.2003 19.307,1 21,00 2,84 61,76 21,64
10.07.2003 19.341,4 34,30 4,64 100,88 22,91
11.07.2003 19.388,4 47,00 6,35 138,24 25,10
12.07.2003 19.420,5 32,10 4,34 94,41 25,68
13.07.2003 19.457,4 36,90 4,99 108,53 26,55
14.07.2003 19.505,6 48,20 6,51 141,76 28,09
15.07.2003 19.550,9 45,30 6,12 133,24 29,24
16.07.2003 19.594,7 43,80 5,92 128,82 30,15
17.07.2003 19.613,4 18,70 2,53 55,00 29,48
18.07.2003 19.641,3 27,90 3,77 82,06 29,39
19.07.2003 19.677,2 35,90 4,85 105,59 29,73
20.07.2003 19.706,3 29,10 3,93 85,59 29,70
21.07.2003 19.727,8 21,50 2,91 63,24 29,31
22.07.2003 11.769,7 -7.958,10 -1.075,42 -23.406,18 -333,75
23.07.2003 11.788,3 18,60 2,51 54,71 -318,43
24.07.2003 15.805,6 4.017,30 542,88 11.815,59 -137,78
25.07.2003 15.842,3 36,70 4,96 107,94 -130,80
26.07.2003 15.862,9 20,60 2,78 60,59 -124,98
27.07.2003 13.121,5 -2.741,40 -370,46 -8.062,94 -221,88
28.07.2003 15.925,1 2.803,60 378,86 8.245,88 -113,83
29.07.2003 15.944,0 18,90 2,55 55,59 -109,25
30.07.2003 15.981,5 37,50 5,07 110,29 -104,36
31.07.2003 16.011,0 29,50 3,99 86,76 -100,04
Summen   -3.101,30 -419,09 -294,24 -100,04

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert