
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 5.267,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.2009 | 5.267,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.07.2009 | 5.267,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.07.2009 | 19.539,8 | 14.272,10 | 1.928,66 | 41.976,76 | 3.568,03 |
| 05.07.2009 | 19.539,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,42 |
| 06.07.2009 | 0,0 | -19.539,80 | -2.640,51 | -57.470,00 | -877,95 |
| 07.07.2009 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -752,53 |
| 08.07.2009 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -658,46 |
| 09.07.2009 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -585,30 |
| 10.07.2009 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526,77 |
| 11.07.2009 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -478,88 |
| Summen | -5.267,70 | -711,85 | -1.408,48 | -478,88 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert