[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2010]

Tageserträge Juli 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2010 25.802,5 40,00 5,41 117,65 40,00
02.07.2010 25.845,5 43,00 5,81 126,47 41,50
03.07.2010 25.885,3 39,80 5,38 117,06 40,93
04.07.2010 25.915,3 30,00 4,05 88,24 38,20
05.07.2010 25.940,7 25,40 3,43 74,71 35,64
06.07.2010 25.969,6 28,90 3,91 85,00 34,52
07.07.2010 26.005,6 36,00 4,86 105,88 34,73
08.07.2010 26.052,8 47,20 6,38 138,82 36,29
09.07.2010 26.099,8 47,00 6,35 138,24 37,48
10.07.2010 26.143,0 43,20 5,84 127,06 38,05
11.07.2010 26.188,1 45,10 6,09 132,65 38,69
12.07.2010 26.229,4 41,30 5,58 121,47 38,91
13.07.2010 26.268,4 39,00 5,27 114,71 38,92
14.07.2010 24.486,1 -1.782,30 -240,85 -5.242,06 -91,17
15.07.2010 24.498,9 12,80 1,73 37,65 -84,24
16.07.2010 26.375,0 1.876,10 253,53 5.517,94 38,28
17.07.2010 26.401,2 26,20 3,54 77,06 37,57
18.07.2010 26.429,6 28,40 3,84 83,53 37,06
19.07.2010 26.471,0 41,40 5,59 121,76 37,29
20.07.2010 26.517,4 46,40 6,27 136,47 37,75
21.07.2010 26.563,2 45,80 6,19 134,71 38,13
22.07.2010 26.598,9 35,70 4,82 105,00 38,02
23.07.2010 26.609,5 10,60 1,43 31,18 36,83
24.07.2010 26.624,4 14,90 2,01 43,82 35,91
25.07.2010 26.653,9 29,50 3,99 86,76 35,66
26.07.2010 26.676,5 22,60 3,05 66,47 35,15
27.07.2010 26.701,0 24,50 3,31 72,06 34,76
28.07.2010 26.714,7 13,70 1,85 40,29 34,01
29.07.2010 26.733,6 18,90 2,55 55,59 33,49
30.07.2010 26.759,1 25,50 3,45 75,00 33,22
31.07.2010 26.803,4 44,30 5,99 130,29 33,58
Summen   1.040,90 140,66 98,76 33,58

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert