[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Tageserträge Juli 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 34,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2011 33.067,2 29,30 3,96 86,18 29,30
02.07.2011 33.088,4 21,20 2,86 62,35 25,25
03.07.2011 33.092,1 3,70 0,50 10,88 18,07
04.07.2011 33.105,3 13,20 1,78 38,82 16,85
05.07.2011 33.124,9 19,60 2,65 57,65 17,40
06.07.2011 33.163,1 38,20 5,16 112,35 20,87
07.07.2011 33.198,6 35,50 4,80 104,41 22,96
08.07.2011 33.230,9 32,30 4,36 95,00 24,13
09.07.2011 33.262,1 31,20 4,22 91,76 24,91
10.07.2011 33.303,9 41,80 5,65 122,94 26,60
11.07.2011 33.340,9 37,00 5,00 108,82 27,55
12.07.2011 33.389,3 48,40 6,54 142,35 29,28
13.07.2011 33.407,8 18,50 2,50 54,41 28,45
14.07.2011 33.417,2 9,40 1,27 27,65 27,09
15.07.2011 33.453,8 36,60 4,95 107,65 27,73
16.07.2011 33.502,3 48,50 6,55 142,65 29,03
17.07.2011 33.519,5 17,20 2,32 50,59 28,33
18.07.2011 33.545,9 26,40 3,57 77,65 28,22
19.07.2011 33.586,7 40,80 5,51 120,00 28,88
20.07.2011 33.590,7 4,00 0,54 11,76 27,64
21.07.2011 33.607,8 17,10 2,31 50,29 27,14
22.07.2011 33.632,7 24,90 3,36 73,24 27,04
23.07.2011 33.666,6 33,90 4,58 99,71 27,33
24.07.2011 33.687,1 20,50 2,77 60,29 27,05
25.07.2011 33.704,8 17,70 2,39 52,06 26,68
26.07.2011 33.746,7 41,90 5,66 123,24 27,26
27.07.2011 33.778,8 32,10 4,34 94,41 27,44
28.07.2011 33.815,9 37,10 5,01 109,12 27,79
29.07.2011 33.829,0 13,10 1,77 38,53 27,28
30.07.2011 33.832,9 3,90 0,53 11,47 26,50
31.07.2011 33.836,7 3,80 0,51 11,18 25,77
Summen   798,80 107,95 75,79 25,77

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert