
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2001 | 5.979,9 | 25,80 | 3,49 | 92,14 | 25,80 |
| 02.08.2001 | 6.010,9 | 31,00 | 4,19 | 110,71 | 28,40 |
| 03.08.2001 | 6.020,9 | 10,00 | 1,35 | 35,71 | 22,27 |
| 04.08.2001 | 6.031,4 | 10,50 | 1,42 | 37,50 | 19,32 |
| 05.08.2001 | 6.053,6 | 22,20 | 3,00 | 79,29 | 19,90 |
| 06.08.2001 | 6.072,0 | 18,40 | 2,49 | 65,71 | 19,65 |
| 07.08.2001 | 6.084,4 | 12,40 | 1,68 | 44,29 | 18,61 |
| 08.08.2001 | 6.105,3 | 20,90 | 2,82 | 74,64 | 18,90 |
| 09.08.2001 | 6.127,8 | 22,50 | 3,04 | 80,36 | 19,30 |
| 10.08.2001 | 6.145,8 | 18,00 | 2,43 | 64,29 | 19,17 |
| 11.08.2001 | 6.169,3 | 23,50 | 3,18 | 83,93 | 19,56 |
| 12.08.2001 | 6.199,1 | 29,80 | 4,03 | 106,43 | 20,42 |
| 13.08.2001 | 6.215,7 | 16,60 | 2,24 | 59,29 | 20,12 |
| 14.08.2001 | 6.249,3 | 33,60 | 4,54 | 120,00 | 21,09 |
| 15.08.2001 | 6.283,7 | 34,40 | 4,65 | 122,86 | 21,97 |
| 16.08.2001 | 6.316,4 | 32,70 | 4,42 | 116,79 | 22,64 |
| 17.08.2001 | 6.339,5 | 23,10 | 3,12 | 82,50 | 22,67 |
| 18.08.2001 | 6.367,1 | 27,60 | 3,73 | 98,57 | 22,94 |
| 19.08.2001 | 6.386,6 | 19,50 | 2,64 | 69,64 | 22,76 |
| 20.08.2001 | 6.403,8 | 17,20 | 2,32 | 61,43 | 22,49 |
| 21.08.2001 | 6.416,6 | 12,80 | 1,73 | 45,71 | 22,02 |
| 22.08.2001 | 6.436,3 | 19,70 | 2,66 | 70,36 | 21,92 |
| 23.08.2001 | 6.461,0 | 24,70 | 3,34 | 88,21 | 22,04 |
| 24.08.2001 | 6.492,2 | 31,20 | 4,22 | 111,43 | 22,42 |
| 25.08.2001 | 6.522,8 | 30,60 | 4,14 | 109,29 | 22,75 |
| 26.08.2001 | 6.553,7 | 30,90 | 4,18 | 110,36 | 23,06 |
| 27.08.2001 | 6.579,4 | 25,70 | 3,47 | 91,79 | 23,16 |
| 28.08.2001 | 6.616,2 | 36,80 | 4,97 | 131,43 | 23,65 |
| 29.08.2001 | 6.651,9 | 35,70 | 4,82 | 127,50 | 24,06 |
| 30.08.2001 | 6.686,7 | 34,80 | 4,70 | 124,29 | 24,42 |
| 31.08.2001 | 6.693,0 | 6,30 | 0,85 | 22,50 | 23,84 |
| Summen | 738,90 | 99,85 | 85,13 | 23,84 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert