[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2011]

Tageserträge August 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 28,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2011 33.854,5 17,80 2,41 63,57 17,80
02.08.2011 33.901,7 47,20 6,38 168,57 32,50
03.08.2011 30.041,9 -3.859,80 -521,59 -13.785,00 -1.264,93
04.08.2011 33.955,4 3.913,50 528,85 13.976,79 29,68
05.08.2011 33.975,7 20,30 2,74 72,50 27,80
06.08.2011 34.010,9 35,20 4,76 125,71 29,03
07.08.2011 34.022,1 11,20 1,51 40,00 26,49
08.08.2011 34.058,9 36,80 4,97 131,43 27,78
09.08.2011 34.076,8 17,90 2,42 63,93 26,68
10.08.2011 34.095,7 18,90 2,55 67,50 25,90
11.08.2011 34.120,9 25,20 3,41 90,00 25,84
12.08.2011 34.143,3 22,40 3,03 80,00 25,55
13.08.2011 34.157,8 14,50 1,96 51,79 24,70
14.08.2011 34.186,8 29,00 3,92 103,57 25,01
15.08.2011 34.200,1 13,30 1,80 47,50 24,23
16.08.2011 34.220,5 20,40 2,76 72,86 23,99
17.08.2011 34.265,5 45,00 6,08 160,71 25,22
18.08.2011 34.302,7 37,20 5,03 132,86 25,89
19.08.2011 34.326,3 23,60 3,19 84,29 25,77
20.08.2011 34.372,2 45,90 6,20 163,93 26,78
21.08.2011 34.398,2 26,00 3,51 92,86 26,74
22.08.2011 34.437,5 39,30 5,31 140,36 27,31
23.08.2011 34.477,8 40,30 5,45 143,93 27,87
24.08.2011 34.477,8 0,00 0,00 0,00 26,71
Summen   641,10 86,64 95,40 26,71

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert