
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2001 | 6.698,6 | 5,60 | 0,76 | 28,00 | 5,60 |
| 02.09.2001 | 6.715,6 | 17,00 | 2,30 | 85,00 | 11,30 |
| 03.09.2001 | 6.735,3 | 19,70 | 2,66 | 98,50 | 14,10 |
| 04.09.2001 | 6.745,1 | 9,80 | 1,32 | 49,00 | 13,03 |
| 05.09.2001 | 6.755,9 | 10,80 | 1,46 | 54,00 | 12,58 |
| 06.09.2001 | 6.771,3 | 15,40 | 2,08 | 77,00 | 13,05 |
| 07.09.2001 | 6.776,0 | 4,70 | 0,64 | 23,50 | 11,86 |
| 08.09.2001 | 6.787,3 | 11,30 | 1,53 | 56,50 | 11,79 |
| 09.09.2001 | 6.792,6 | 5,30 | 0,72 | 26,50 | 11,07 |
| 10.09.2001 | 6.794,3 | 1,70 | 0,23 | 8,50 | 10,13 |
| 11.09.2001 | 6.806,9 | 12,60 | 1,70 | 63,00 | 10,35 |
| 12.09.2001 | 6.821,8 | 14,90 | 2,01 | 74,50 | 10,73 |
| 13.09.2001 | 6.826,1 | 4,30 | 0,58 | 21,50 | 10,24 |
| 14.09.2001 | 6.832,4 | 6,30 | 0,85 | 31,50 | 9,96 |
| 15.09.2001 | 6.841,3 | 8,90 | 1,20 | 44,50 | 9,89 |
| 16.09.2001 | 6.850,7 | 9,40 | 1,27 | 47,00 | 9,86 |
| 17.09.2001 | 6.863,8 | 13,10 | 1,77 | 65,50 | 10,05 |
| 18.09.2001 | 6.874,3 | 10,50 | 1,42 | 52,50 | 10,07 |
| 19.09.2001 | 6.905,8 | 31,50 | 4,26 | 157,50 | 11,20 |
| 20.09.2001 | 6.910,0 | 4,20 | 0,57 | 21,00 | 10,85 |
| 21.09.2001 | 6.919,7 | 9,70 | 1,31 | 48,50 | 10,80 |
| 22.09.2001 | 6.931,0 | 11,30 | 1,53 | 56,50 | 10,82 |
| 23.09.2001 | 6.953,4 | 22,40 | 3,03 | 112,00 | 11,32 |
| 24.09.2001 | 6.956,0 | 2,60 | 0,35 | 13,00 | 10,96 |
| 25.09.2001 | 6.961,2 | 5,20 | 0,70 | 26,00 | 10,73 |
| 26.09.2001 | 6.965,3 | 4,10 | 0,55 | 20,50 | 10,47 |
| 27.09.2001 | 6.968,2 | 2,90 | 0,39 | 14,50 | 10,19 |
| 28.09.2001 | 6.968,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 |
| 29.09.2001 | 7.011,0 | 42,80 | 5,78 | 214,00 | 10,97 |
| 30.09.2001 | 7.015,3 | 4,30 | 0,58 | 21,50 | 10,74 |
| Summen | 322,30 | 43,55 | 53,72 | 10,74 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert