
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2002 | 13.143,2 | 5,00 | 0,68 | 25,00 | 5,00 |
| 02.09.2002 | 13.190,5 | 47,30 | 6,39 | 236,50 | 26,15 |
| 03.09.2002 | 13.217,4 | 26,90 | 3,64 | 134,50 | 26,40 |
| 04.09.2002 | 13.256,3 | 38,90 | 5,26 | 194,50 | 29,52 |
| 05.09.2002 | 13.266,8 | 10,50 | 1,42 | 52,50 | 25,72 |
| 06.09.2002 | 13.288,8 | 22,00 | 2,97 | 110,00 | 25,10 |
| 07.09.2002 | 13.321,8 | 33,00 | 4,46 | 165,00 | 26,23 |
| 08.09.2002 | 13.364,7 | 42,90 | 5,80 | 214,50 | 28,31 |
| 09.09.2002 | 13.406,6 | 41,90 | 5,66 | 209,50 | 29,82 |
| 10.09.2002 | 13.415,5 | 8,90 | 1,20 | 44,50 | 27,73 |
| 11.09.2002 | 13.421,4 | 5,90 | 0,80 | 29,50 | 25,75 |
| 12.09.2002 | 13.466,6 | 45,20 | 6,11 | 226,00 | 27,37 |
| 13.09.2002 | 13.503,8 | 37,20 | 5,03 | 186,00 | 28,12 |
| 14.09.2002 | 13.503,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,11 |
| 15.09.2002 | 13.554,2 | 50,40 | 6,81 | 252,00 | 27,73 |
| 16.09.2002 | 13.579,9 | 25,70 | 3,47 | 128,50 | 27,61 |
| 17.09.2002 | 13.594,6 | 14,70 | 1,99 | 73,50 | 26,85 |
| 18.09.2002 | 13.614,1 | 19,50 | 2,64 | 97,50 | 26,44 |
| 19.09.2002 | 13.644,9 | 30,80 | 4,16 | 154,00 | 26,67 |
| 20.09.2002 | 13.663,2 | 18,30 | 2,47 | 91,50 | 26,25 |
| 21.09.2002 | 12.324,7 | -1.338,50 | -180,88 | -6.692,50 | -38,74 |
| 22.09.2002 | 13.701,6 | 1.376,90 | 186,07 | 6.884,50 | 25,61 |
| 23.09.2002 | 13.714,8 | 13,20 | 1,78 | 66,00 | 25,07 |
| 24.09.2002 | 13.725,7 | 10,90 | 1,47 | 54,50 | 24,48 |
| 25.09.2002 | 13.729,2 | 3,50 | 0,47 | 17,50 | 23,64 |
| 26.09.2002 | 13.735,4 | 6,20 | 0,84 | 31,00 | 22,97 |
| 27.09.2002 | 13.754,9 | 19,50 | 2,64 | 97,50 | 22,84 |
| 28.09.2002 | 13.788,4 | 33,50 | 4,53 | 167,50 | 23,22 |
| 29.09.2002 | 13.809,3 | 20,90 | 2,82 | 104,50 | 23,14 |
| 30.09.2002 | 13.844,3 | 35,00 | 4,73 | 175,00 | 23,54 |
| Summen | 706,10 | 95,42 | 117,68 | 23,54 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert