
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2003 | 17.159,6 | 16,10 | 2,18 | 80,50 | 16,10 |
| 02.09.2003 | 17.178,0 | 18,40 | 2,49 | 92,00 | 17,25 |
| 03.09.2003 | 17.223,0 | 45,00 | 6,08 | 225,00 | 26,50 |
| 04.09.2003 | 17.258,8 | 35,80 | 4,84 | 179,00 | 28,82 |
| 05.09.2003 | 17.303,5 | 44,70 | 6,04 | 223,50 | 32,00 |
| 06.09.2003 | 17.331,4 | 27,90 | 3,77 | 139,50 | 31,32 |
| 07.09.2003 | 17.357,7 | 26,30 | 3,55 | 131,50 | 30,60 |
| 08.09.2003 | 17.377,1 | 19,40 | 2,62 | 97,00 | 29,20 |
| 09.09.2003 | 17.388,2 | 11,10 | 1,50 | 55,50 | 27,19 |
| 10.09.2003 | 17.403,8 | 15,60 | 2,11 | 78,00 | 26,03 |
| 11.09.2003 | 17.413,4 | 9,60 | 1,30 | 48,00 | 24,54 |
| 12.09.2003 | 17.416,7 | 3,30 | 0,45 | 16,50 | 22,77 |
| 13.09.2003 | 17.440,0 | 23,30 | 3,15 | 116,50 | 22,81 |
| 14.09.2003 | 17.458,3 | 18,30 | 2,47 | 91,50 | 22,49 |
| 15.09.2003 | 17.500,4 | 42,10 | 5,69 | 210,50 | 23,79 |
| 16.09.2003 | 17.534,7 | 34,30 | 4,64 | 171,50 | 24,45 |
| 17.09.2003 | 17.570,1 | 35,40 | 4,78 | 177,00 | 25,09 |
| 18.09.2003 | 17.609,9 | 39,80 | 5,38 | 199,00 | 25,91 |
| 19.09.2003 | 17.649,2 | 39,30 | 5,31 | 196,50 | 26,62 |
| 20.09.2003 | 17.687,2 | 38,00 | 5,14 | 190,00 | 27,19 |
| 21.09.2003 | 17.726,5 | 39,30 | 5,31 | 196,50 | 27,76 |
| 22.09.2003 | 17.762,7 | 36,20 | 4,89 | 181,00 | 28,15 |
| 23.09.2003 | 17.772,2 | 9,50 | 1,28 | 47,50 | 27,33 |
| 24.09.2003 | 17.808,4 | 36,20 | 4,89 | 181,00 | 27,70 |
| 25.09.2003 | 17.850,2 | 41,80 | 5,65 | 209,00 | 28,27 |
| 26.09.2003 | 17.887,4 | 37,20 | 5,03 | 186,00 | 28,61 |
| 27.09.2003 | 17.924,1 | 36,70 | 4,96 | 183,50 | 28,91 |
| 28.09.2003 | 17.936,8 | 12,70 | 1,72 | 63,50 | 28,33 |
| 29.09.2003 | 17.952,6 | 15,80 | 2,14 | 79,00 | 27,90 |
| 30.09.2003 | 17.989,5 | 36,90 | 4,99 | 184,50 | 28,20 |
| Summen | 846,00 | 114,32 | 141,00 | 28,20 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert