[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2010]

Tageserträge September 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2010 27.495,2 11,90 1,61 59,50 11,90
02.09.2010 27.509,1 13,90 1,88 69,50 12,90
03.09.2010 27.531,8 22,70 3,07 113,50 16,17
04.09.2010 27.549,8 18,00 2,43 90,00 16,63
05.09.2010 25.418,8 -2.131,00 -287,97 -10.655,00 -412,90
06.09.2010 27.626,6 2.207,80 298,35 11.039,00 23,88
07.09.2010 27.659,4 32,80 4,43 164,00 25,16
08.09.2010 27.664,6 5,20 0,70 26,00 22,66
09.09.2010 27.669,1 4,50 0,61 22,50 20,64
10.09.2010 27.697,9 28,80 3,89 144,00 21,46
11.09.2010 27.738,2 40,30 5,45 201,50 23,17
12.09.2010 27.769,9 31,70 4,28 158,50 23,88
13.09.2010 27.772,6 2,70 0,36 13,50 22,25
14.09.2010 27.778,0 5,40 0,73 27,00 21,05
15.09.2010 27.780,4 2,40 0,32 12,00 19,81
16.09.2010 27.794,0 13,60 1,84 68,00 19,42
17.09.2010 27.810,6 16,60 2,24 83,00 19,25
18.09.2010 27.837,2 26,60 3,59 133,00 19,66
19.09.2010 27.867,9 30,70 4,15 153,50 20,24
20.09.2010 27.893,3 25,40 3,43 127,00 20,50
21.09.2010 27.934,5 41,20 5,57 206,00 21,49
22.09.2010 25.704,1 -2.230,40 -301,41 -11.152,00 -80,87
23.09.2010 28.013,8 2.309,70 312,12 11.548,50 23,07
24.09.2010 28.044,2 30,40 4,11 152,00 23,37
25.09.2010 28.047,1 2,90 0,39 14,50 22,55
26.09.2010 28.055,3 8,20 1,11 41,00 22,00
27.09.2010 28.067,0 11,70 1,58 58,50 21,62
28.09.2010 28.067,9 0,90 0,12 4,50 20,88
29.09.2010 28.082,8 14,90 2,01 74,50 20,67
30.09.2010 28.094,6 11,80 1,59 59,00 20,38
Summen   611,30 82,61 101,88 20,38

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert