
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 35.462,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.2011 | 35.462,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.09.2011 | 35.462,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.09.2011 | 35.462,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.09.2011 | 35.462,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.09.2011 | 35.462,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.09.2011 | 35.462,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.09.2011 | 35.462,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.09.2011 | 35.462,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.09.2011 | 35.462,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.09.2011 | 35.462,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.09.2011 | 35.029,1 | -433,10 | -58,53 | -2.165,50 | -36,09 |
| 13.09.2011 | 35.044,8 | 15,70 | 2,12 | 78,50 | -32,11 |
| 14.09.2011 | 35.089,4 | 44,60 | 6,03 | 223,00 | -26,63 |
| 15.09.2011 | 35.120,3 | 30,90 | 4,18 | 154,50 | -22,79 |
| 16.09.2011 | 35.161,4 | 41,10 | 5,55 | 205,50 | -18,80 |
| 17.09.2011 | 35.184,7 | 23,30 | 3,15 | 116,50 | -16,32 |
| 18.09.2011 | 35.185,8 | 1,10 | 0,15 | 5,50 | -15,36 |
| 19.09.2011 | 35.193,8 | 8,00 | 1,08 | 40,00 | -14,13 |
| 20.09.2011 | 35.217,3 | 23,50 | 3,18 | 117,50 | -12,24 |
| 21.09.2011 | 35.228,0 | 10,70 | 1,45 | 53,50 | -11,15 |
| 22.09.2011 | 35.242,8 | 14,80 | 2,00 | 74,00 | -9,97 |
| 23.09.2011 | 35.258,5 | 15,70 | 2,12 | 78,50 | -8,86 |
| 24.09.2011 | 35.298,3 | 39,80 | 5,38 | 199,00 | -6,83 |
| 25.09.2011 | 35.335,2 | 36,90 | 4,99 | 184,50 | -5,08 |
| 26.09.2011 | 35.374,0 | 38,80 | 5,24 | 194,00 | -3,39 |
| 27.09.2011 | 35.404,5 | 30,50 | 4,12 | 152,50 | -2,14 |
| 28.09.2011 | 35.427,8 | 23,30 | 3,15 | 116,50 | -1,23 |
| 29.09.2011 | 35.462,2 | 34,40 | 4,65 | 172,00 | 0,00 |
| 30.09.2011 | 35.501,5 | 39,30 | 5,31 | 196,50 | 1,31 |
| Summen | 39,30 | 5,31 | 6,55 | 1,31 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert