
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2001 | 7.020,8 | 5,50 | 0,74 | 42,31 | 5,50 |
| 02.10.2001 | 7.046,0 | 25,20 | 3,41 | 193,85 | 15,35 |
| 03.10.2001 | 7.069,5 | 23,50 | 3,18 | 180,77 | 18,07 |
| 04.10.2001 | 7.080,3 | 10,80 | 1,46 | 83,08 | 16,25 |
| 05.10.2001 | 7.094,8 | 14,50 | 1,96 | 111,54 | 15,90 |
| 06.10.2001 | 7.109,6 | 14,80 | 2,00 | 113,85 | 15,72 |
| 07.10.2001 | 7.113,7 | 4,10 | 0,55 | 31,54 | 14,06 |
| 08.10.2001 | 7.136,9 | 23,20 | 3,14 | 178,46 | 15,20 |
| 09.10.2001 | 7.160,2 | 23,30 | 3,15 | 179,23 | 16,10 |
| 10.10.2001 | 7.186,1 | 25,90 | 3,50 | 199,23 | 17,08 |
| 11.10.2001 | 7.203,0 | 16,90 | 2,28 | 130,00 | 17,06 |
| 12.10.2001 | 7.232,0 | 29,00 | 3,92 | 223,08 | 18,06 |
| 13.10.2001 | 7.255,5 | 23,50 | 3,18 | 180,77 | 18,48 |
| 14.10.2001 | 7.255,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 |
| 15.10.2001 | 7.301,7 | 46,20 | 6,24 | 355,38 | 19,09 |
| 16.10.2001 | 7.309,3 | 7,60 | 1,03 | 58,46 | 18,38 |
| 17.10.2001 | 7.324,6 | 15,30 | 2,07 | 117,69 | 18,19 |
| 18.10.2001 | 7.339,7 | 15,10 | 2,04 | 116,15 | 18,02 |
| 19.10.2001 | 7.350,4 | 10,70 | 1,45 | 82,31 | 17,64 |
| 20.10.2001 | 7.368,7 | 18,30 | 2,47 | 140,77 | 17,67 |
| 21.10.2001 | 7.370,3 | 1,60 | 0,22 | 12,31 | 16,90 |
| 22.10.2001 | 7.372,9 | 2,60 | 0,35 | 20,00 | 16,25 |
| 23.10.2001 | 7.380,3 | 7,40 | 1,00 | 56,92 | 15,87 |
| 24.10.2001 | 7.384,5 | 4,20 | 0,57 | 32,31 | 15,38 |
| 25.10.2001 | 7.387,8 | 3,30 | 0,45 | 25,38 | 14,90 |
| 26.10.2001 | 7.392,2 | 4,40 | 0,59 | 33,85 | 14,50 |
| 27.10.2001 | 7.394,4 | 2,20 | 0,30 | 16,92 | 14,04 |
| 28.10.2001 | 7.395,5 | 1,10 | 0,15 | 8,46 | 13,58 |
| 29.10.2001 | 7.398,5 | 3,00 | 0,41 | 23,08 | 13,21 |
| 30.10.2001 | 7.404,5 | 6,00 | 0,81 | 46,15 | 12,97 |
| 31.10.2001 | 7.417,4 | 12,90 | 1,74 | 99,23 | 12,97 |
| Summen | 402,10 | 54,34 | 99,78 | 12,97 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert