[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2002]

Tageserträge Oktober 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2002 13.887,4 43,10 5,82 331,54 43,10
02.10.2002 13.917,9 30,50 4,12 234,62 36,80
03.10.2002 13.930,7 12,80 1,73 98,46 28,80
04.10.2002 13.938,6 7,90 1,07 60,77 23,58
05.10.2002 13.956,1 17,50 2,36 134,62 22,36
06.10.2002 13.961,2 5,10 0,69 39,23 19,48
07.10.2002 12.559,1 -1.402,10 -189,47 -10.785,38 -183,60
08.10.2002 14.003,5 1.444,40 195,19 11.110,77 19,90
09.10.2002 14.020,4 16,90 2,28 130,00 19,57
10.10.2002 14.024,7 4,30 0,58 33,08 18,04
11.10.2002 14.028,0 3,30 0,45 25,38 16,70
12.10.2002 14.030,5 2,50 0,34 19,23 15,52
13.10.2002 14.032,6 2,10 0,28 16,15 14,48
14.10.2002 14.038,3 5,70 0,77 43,85 13,86
15.10.2002 14.047,9 9,60 1,30 73,85 13,57
16.10.2002 14.052,8 4,90 0,66 37,69 13,03
17.10.2002 14.057,5 4,70 0,64 36,15 12,54
18.10.2002 14.065,1 7,60 1,03 58,46 12,27
19.10.2002 14.078,0 12,90 1,74 99,23 12,30
20.10.2002 14.094,7 16,70 2,26 128,46 12,52
21.10.2002 14.098,8 4,10 0,55 31,54 12,12
22.10.2002 14.104,3 5,50 0,74 42,31 11,82
23.10.2002 14.116,5 12,20 1,65 93,85 11,83
24.10.2002 14.130,5 14,00 1,89 107,69 11,93
25.10.2002 14.134,2 3,70 0,50 28,46 11,60
26.10.2002 14.144,2 10,00 1,35 76,92 11,53
27.10.2002 14.145,9 1,70 0,23 13,08 11,17
28.10.2002 14.159,3 13,40 1,81 103,08 11,25
29.10.2002 14.159,4 0,10 0,01 0,77 10,87
30.10.2002 14.182,1 22,70 3,07 174,62 11,26
31.10.2002 14.184,2 2,10 0,28 16,15 10,96
Summen   339,90 45,93 84,34 10,96

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2002]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert