[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2003]

Tageserträge Oktober 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2003 18.008,8 19,30 2,61 148,46 19,30
02.10.2003 18.025,9 17,10 2,31 131,54 18,20
03.10.2003 18.032,1 6,20 0,84 47,69 14,20
04.10.2003 18.042,8 10,70 1,45 82,31 13,32
05.10.2003 18.046,4 3,60 0,49 27,69 11,38
06.10.2003 18.059,9 13,50 1,82 103,85 11,73
07.10.2003 18.062,8 2,90 0,39 22,31 10,47
08.10.2003 18.067,0 4,20 0,57 32,31 9,69
09.10.2003 18.086,2 19,20 2,59 147,69 10,74
10.10.2003 18.089,9 3,70 0,50 28,46 10,04
11.10.2003 18.091,9 2,00 0,27 15,38 9,31
12.10.2003 18.107,2 15,30 2,07 117,69 9,81
13.10.2003 18.142,4 35,20 4,76 270,77 11,76
14.10.2003 18.174,9 32,50 4,39 250,00 13,24
15.10.2003 18.185,4 10,50 1,42 80,77 13,06
16.10.2003 18.210,0 24,60 3,32 189,23 13,78
17.10.2003 18.248,1 38,10 5,15 293,08 15,21
18.10.2003 18.284,7 36,60 4,95 281,54 16,40
19.10.2003 18.303,3 18,60 2,51 143,08 16,52
20.10.2003 18.307,4 4,10 0,55 31,54 15,90
21.10.2003 18.307,4 0,00 0,00 0,00 15,14
22.10.2003 18.316,6 9,20 1,24 70,77 14,87
23.10.2003 18.332,5 15,90 2,15 122,31 14,91
24.10.2003 18.360,7 28,20 3,81 216,92 15,47
25.10.2003 18.367,0 6,30 0,85 48,46 15,10
26.10.2003 18.370,1 3,10 0,42 23,85 14,64
27.10.2003 18.381,1 11,00 1,49 84,62 14,50
28.10.2003 18.412,8 31,70 4,28 243,85 15,12
29.10.2003 18.427,0 14,20 1,92 109,23 15,09
30.10.2003 18.430,4 3,40 0,46 26,15 14,70
31.10.2003 18.449,8 19,40 2,62 149,23 14,85
Summen   460,30 62,20 114,22 14,85

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2003]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert