[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Tageserträge Oktober 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2010 28.097,1 2,50 0,34 19,23 2,50
02.10.2010 28.105,6 8,50 1,15 65,38 5,50
03.10.2010 28.132,5 26,90 3,64 206,92 12,63
04.10.2010 28.140,5 8,00 1,08 61,54 11,48
05.10.2010 28.148,9 8,40 1,14 64,62 10,86
06.10.2010 28.151,9 3,00 0,41 23,08 9,55
07.10.2010 28.154,0 2,10 0,28 16,15 8,49
08.10.2010 28.185,4 31,40 4,24 241,54 11,35
09.10.2010 28.219,1 33,70 4,55 259,23 13,83
10.10.2010 28.257,7 38,60 5,22 296,92 16,31
11.10.2010 28.295,0 37,30 5,04 286,92 18,22
12.10.2010 28.330,9 35,90 4,85 276,15 19,69
13.10.2010 28.362,8 31,90 4,31 245,38 20,63
14.10.2010 28.395,8 33,00 4,46 253,85 21,51
15.10.2010 28.400,3 4,50 0,61 34,62 20,38
16.10.2010 28.403,5 3,20 0,43 24,62 19,31
17.10.2010 28.423,4 19,90 2,69 153,08 19,34
18.10.2010 28.445,2 21,80 2,95 167,69 19,48
19.10.2010 28.447,3 2,10 0,28 16,15 18,56
20.10.2010 28.451,3 4,00 0,54 30,77 17,84
21.10.2010 28.462,9 11,60 1,57 89,23 17,54
22.10.2010 28.482,5 19,60 2,65 150,77 17,63
23.10.2010 28.482,5 0,00 0,00 0,00 16,87
24.10.2010 28.482,5 0,00 0,00 0,00 16,16
25.10.2010 28.482,5 0,00 0,00 0,00 15,52
26.10.2010 28.482,5 0,00 0,00 0,00 14,92
27.10.2010 28.482,5 0,00 0,00 0,00 14,37
28.10.2010 28.482,5 0,00 0,00 0,00 13,85
29.10.2010 28.482,5 0,00 0,00 0,00 13,38
30.10.2010 28.621,2 138,70 18,74 1.066,92 17,55
31.10.2010 28.643,7 22,50 3,04 173,08 17,71
Summen   549,10 74,20 136,25 17,71

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert