[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Tageserträge Oktober 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 13,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2011 35.540,7 39,20 5,30 301,54 39,20
02.10.2011 35.578,6 37,90 5,12 291,54 38,55
03.10.2011 35.616,3 37,70 5,09 290,00 38,27
04.10.2011 35.650,6 34,30 4,64 263,85 37,27
05.10.2011 35.656,4 5,80 0,78 44,62 30,98
06.10.2011 35.681,1 24,70 3,34 190,00 29,93
07.10.2011 35.691,9 10,80 1,46 83,08 27,20
08.10.2011 35.704,3 12,40 1,68 95,38 25,35
09.10.2011 35.733,7 29,40 3,97 226,15 25,80
10.10.2011 35.734,9 1,20 0,16 9,23 23,34
11.10.2011 35.739,2 4,30 0,58 33,08 21,61
12.10.2011 35.741,3 2,10 0,28 16,15 19,98
13.10.2011 35.757,2 15,90 2,15 122,31 19,67
14.10.2011 35.791,4 34,20 4,62 263,08 20,71
15.10.2011 35.828,4 37,00 5,00 284,62 21,79
16.10.2011 35.863,8 35,40 4,78 272,31 22,64
17.10.2011 35.898,0 34,20 4,62 263,08 23,32
18.10.2011 35.915,5 17,50 2,36 134,62 23,00
19.10.2011 35.919,0 3,50 0,47 26,92 21,97
20.10.2011 35.935,4 16,40 2,22 126,15 21,70
21.10.2011 35.955,1 19,70 2,66 151,54 21,60
22.10.2011 35.988,5 33,40 4,51 256,92 22,14
23.10.2011 36.008,8 20,30 2,74 156,15 22,06
24.10.2011 36.026,6 17,80 2,41 136,92 21,88
25.10.2011 36.050,0 23,40 3,16 180,00 21,94
26.10.2011 36.051,1 1,10 0,15 8,46 21,14
27.10.2011 36.051,4 0,30 0,04 2,31 20,37
28.10.2011 36.067,6 16,20 2,19 124,62 20,22
29.10.2011 36.083,6 16,00 2,16 123,08 20,07
30.10.2011 36.086,7 3,10 0,42 23,85 19,51
31.10.2011 36.106,3 19,60 2,65 150,77 19,51
Summen   604,80 81,73 150,07 19,51

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert