[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2001]

Tageserträge November 2001

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2001 7.431,0 13,60 1,84 170,00 13,60
02.11.2001 7.435,7 4,70 0,64 58,75 9,15
03.11.2001 7.449,1 13,40 1,81 167,50 10,57
04.11.2001 7.462,9 13,80 1,86 172,50 11,38
05.11.2001 7.466,2 3,30 0,45 41,25 9,76
06.11.2001 7.468,6 2,40 0,32 30,00 8,53
07.11.2001 7.471,0 2,40 0,32 30,00 7,66
08.11.2001 7.472,3 1,30 0,18 16,25 6,86
09.11.2001 7.481,0 8,70 1,18 108,75 7,07
10.11.2001 7.499,2 18,20 2,46 227,50 8,18
11.11.2001 7.519,9 20,70 2,80 258,75 9,32
12.11.2001 7.522,4 2,50 0,34 31,25 8,75
13.11.2001 7.524,6 2,20 0,30 27,50 8,25
14.11.2001 7.538,6 14,00 1,89 175,00 8,66
15.11.2001 7.559,3 20,70 2,80 258,75 9,46
16.11.2001 7.566,2 6,90 0,93 86,25 9,30
17.11.2001 7.569,4 3,20 0,43 40,00 8,94
18.11.2001 7.572,8 3,40 0,46 42,50 8,63
19.11.2001 7.574,0 1,20 0,16 15,00 8,24
20.11.2001 7.584,7 10,70 1,45 133,75 8,37
21.11.2001 7.587,4 2,70 0,36 33,75 8,10
22.11.2001 7.588,3 0,90 0,12 11,25 7,77
23.11.2001 7.589,3 1,00 0,14 12,50 7,47
24.11.2001 7.590,2 0,90 0,12 11,25 7,20
25.11.2001 7.591,3 1,10 0,15 13,75 6,96
26.11.2001 7.592,2 0,90 0,12 11,25 6,72
27.11.2001 7.594,1 1,90 0,26 23,75 6,54
28.11.2001 7.594,8 0,70 0,09 8,75 6,34
29.11.2001 7.595,6 0,80 0,11 10,00 6,14
30.11.2001 7.597,2 1,60 0,22 20,00 5,99
Summen   179,80 24,30 74,92 5,99

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2001]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert